0

선강퉁 거래 상위종목 (20일)

23.11.21.
읽는시간 0

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
중지쉬촹 473,074,226 473,814,277 -740,051 946,888,503
닝더스다이(CATL) 451,865,407 313,536,922 138,328,485 765,402,329
낭조정보 288,949,312 327,120,656 -38,171,344 616,069,968
콴퉁둥리정보 194,929,916 409,625,520 -214,695,604 604,555,436
비야디 201,191,375 359,053,061 -157,861,686 560,244,436
입신정밀 301,889,904 233,523,383 68,366,521 535,413,287
오량액 332,759,203 172,095,882 160,663,321 504,855,085
ZTE 324,191,627 154,919,567 169,272,060 479,111,194
양광전력 335,891,171 131,871,608 204,019,563 467,762,779
신이성테크 207,081,974 223,901,291 -16,819,317 430,983,265

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
텐센트 300,044,000 985,835,446 -685,791,446 1,285,879,446
Tracker Fund of Hong Kong 1,648,380 759,605,440 -757,957,060 761,253,820
메이투안디앤핑 179,524,230 579,585,123 -400,060,893 759,109,353
SMIC 395,668,975 172,079,423 223,589,552 567,748,398
야오밍바이오 169,144,200 223,695,543 -54,551,343 392,839,743
XPENG-W 286,079,770 99,638,065 186,441,705 385,717,835
샤오미그룹 113,355,952 246,326,996 -132,971,044 359,682,948
차이나모바일 130,220,475 174,582,078 -44,361,603 304,802,553
CSOP HANG SENG TECH 8,051,639 294,205,023 -286,153,384 302,256,662
LI AUTO-W 122,470,800 119,605,561 2,865,239 242,076,361

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지