0

후강퉁 거래 상위종목 (20일)

23.11.21.
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 528,827,455 630,361,766 -101,534,311 1,159,189,221
장화이자동차 182,583,025 591,805,508 -409,222,483 774,388,533
야오밍캉더 304,239,269 335,795,150 -31,555,881 640,034,419
웨이얼반도체 410,958,694 74,893,013 336,065,681 485,851,707
융기실리콘자재 196,852,011 205,060,928 -8,208,917 401,912,939
CTG면세점 224,700,498 151,738,267 72,962,231 376,438,765
폭스콘산업인터넷 210,780,497 149,728,732 61,051,765 360,509,229
항서제약 138,266,956 210,043,385 -71,776,429 348,310,341
칭다오하이얼 214,582,347 93,199,759 121,382,588 307,782,106
한우지 93,096,095 206,182,668 -113,086,573 299,278,763

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
텐센트 616,220,160 1,247,863,160 -631,643,000 1,864,083,320
Tracker Fund of Hong Kong 3,478,015 1,543,561,795 -1,540,083,780 1,547,039,810
메이투안디앤핑 247,671,430 712,658,543 -464,987,113 960,329,973
CSOP HANG SENG TECH 5,726,297 723,575,459 -717,849,162 729,301,756
LI AUTO-W 114,715,460 574,653,694 -459,938,234 689,369,154
샤오미그룹 220,564,668 237,175,176 -16,610,508 457,739,844
차이나모바일 20,918,200 434,479,000 -413,560,800 455,397,200
SMIC 201,069,050 234,188,950 -33,119,900 435,258,000
XPENG-W 283,378,635 123,883,660 159,494,975 407,262,295
국미가전 196,700,212 151,932,727 44,767,485 348,632,939

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지