| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 3.8025 | -1.75 | 3.0900 | -3.00 | -71.25 | -1.25 | 8.75 | -0.35 |
| 02Y | 3.6775 | -2.50 | 2.8850 | -3.00 | -79.25 | -0.50 | -1.95 | -0.50 |
| 03Y | 3.6050 | -2.50 | 2.8150 | -8.50 | -79.00 | -6.00 | -3.90 | -0.20 |
| 04Y | 3.5750 | -2.75 | 2.7900 | -9.50 | -78.50 | -6.75 | ||
| 05Y | 3.5425 | -3.00 | 2.7900 | -10.50 | -75.25 | -7.50 | -13.35 | -0.60 |
| 07Y | 3.5325 | -3.00 | 2.7600 | -13.50 | -77.25 | -10.50 | ||
| 10Y | 3.5475 | -3.25 | 2.7500 | -13.50 | -79.75 | -10.25 | -17.85 | -0.35 |
| 20Y | 3.4575 | -2.75 | 2.7200 | -13.50 | -73.75 | -10.75 | -17.75 | 0.45 |
(2023/11/21 16:30 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전