0

글로벌마켓 데일리(22일)

23.11.22.
읽는시간 0

  Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2023.11.22
  금융시장지수 Price Chg %Chg   외환 Price Chg %Chg
  다우30 35,088.29 -62.75 -0.18   USD/KRW 1,289.20 -2.40 -0.19
  S&P500 4,538.19 -9.19 -0.20   USD/KRW(NDF뉴욕) 1,295.10 8.16 0.63
  나스닥 14,199.98 -84.55 -0.59   CNH/KRW 180.46 0.70 0.39
  VIX S&P500 13.41 -0.39 -2.83   Dollar Index 103.59 0.01 0.01
  필라델피아 반도체 3,732.79 -73.01 -1.92   EUR/KRW 1,406.27 -0.41 -0.03
  유로스톡스50 4,331.90 -10.51 -0.24   JPY/KRW 869.08 0.31 0.04
  FTSE100 7,481.99 -14.37 -0.19   EUR/USD 1.0908 -0.0003 -0.03
  DAX30 15,900.53 -0.80 -0.01   GBP/USD 1.2530 -0.0004 -0.03
  CAC40 7,229.45 -17.48 -0.24   AUD/USD 0.6554 -0.0002 -0.03
  MSCI 한국 475.06 5.61 1.19   USD/CNY 7.1072 -0.0275 -0.39
  MSCI 이머징 985.41 8.89 0.91   BTC/USDT(Binance) 36,722.30 -726.49 -1.94
  EUREX 코스피200선물 335.90 -1.55 -0.46   ETH/USDT(Binance) 1,975.33 -46.08 -2.28
  S&P500 시총상위 Price Chg %Chg   미국채 Yield/Price Chg %Chg
  애플 190.64 -0.81 -0.42   2년 4.8787 -2.15bp -
  마이크로소프트 373.07 -4.37 -1.16   5년 4.4069 -2.66bp -
  아마존닷컴 143.90 -2.23 -1.53   10년 4.3936 -2.82bp -
  엔비디아 499.44 -4.65 -0.92   30년 4.5549 -1.70bp -
  알파벳 A 136.97 0.72 0.53   스프레드(10년-2년) -0.4851 -0.01bp -
  알파벳 C 138.62 0.70 0.51   2년 선물 101.5469 0.0625 0.06
  테슬라 241.20 5.60 2.38   5년 선물 106.0156 0.1562 0.15
  메타 플랫폼스(페이스북) 336.98 -2.99 -0.88   10년 선물 109.0469 0.2031 0.19
  일라이 릴리 592.60 -5.00 -0.84   30년 선물 116.0000 0.1875 0.16
  유나이티드헬스 그룹 539.59 4.49 0.84   울트라30년 선물 121.0310 0.4060 0.34
  S&P500 종목상승/하락 Price Chg %Chg   원자재 Price Chg %Chg
  애질런트테크놀로지스 123.92 9.94 8.72   WTI(최근월) 77.81 -0.02 -0.03
  워터스 274.65 13.72 5.26   브렌트유(최근월) 82.45 0.13 0.16
  메드트로닉 78.62 3.46 4.60   천연가스(최근월) 2.86 -0.02 -0.73
  덴츠플라이시로나 30.99 1.05 3.51   대두(최근월) 1,375.75 8.50 0.62
  메틀러톨레도인터내셔널 1,085.51 35.31 3.36   금(3M) 1,998.19 -0.64 -0.03
  제이콥스솔루션스 125.08 -11.90 -8.69   구리(3M) 8,422.00 77.00 0.92
  NRG에너지 45.20 -2.09 -4.42   알루미늄(3M) 2,240.00 11.50 0.52
  자이언스뱅코프 34.31 -1.47 -4.11   아연(3M) 2,543.00 -21.50 -0.84
  VF코퍼레이션 16.53 -0.59 -3.45   납(3M) 2,268.00 -16.50 -0.72
  온세미컨덕터 68.39 -2.29 -3.24   니켈(3M) 16,825.00 -75.00 -0.44
  경제지표 실제 이전    테크ETF Price Chg %Chg
 19:30  독일 국채 5년물 발행금리 2.560% 2.710%    [VGT]Vanguard Info Tech 458.58 -3.84 -0.83
 22:30  미국 시카고연은 전미경제활동지수 -0.49 -0.02    [SOXX]iShares Semicon 513.43 -9.78 -1.87
 22:30  캐나 CPI상승률(전년비) 4.2% 4.4%    [SKYY]First Trust Cloud 79.75 -0.65 -0.81
 22:30  캐나 CPI상승률(전년비) 3.1% 3.8%    [IGV]iShares Exp. Tech 379.51 -0.14 -0.04
 22:30  캐나 CPI상승률(전년비)-절사 3.5% 3.7%    [IXN]iShares GlobalTech 65.14 -0.52 -0.79
 22:30  캐나 CPI상승률(전년비)-중앙값 3.6% 3.9%    [ARKK]ARK Innovation 43.87 -1.01 -2.25
 22:30  캐나 CPI상승률(전월비) 0.1% -0.1%    [ARKG]ARK Genomic Rev 27.15 -1.03 -3.66
 22:30  캐나 근원CPI상승률(전년비) 2.7% 2.8%    [ARKW]ARK Next Gen Inte 62.66 -0.95 -1.49
 22:30  캐나 근원CPI상승률(전월비) 0.3% -0.1%    [ARKF]ARK Fintech Innov 21.99 -0.24 -1.08
 22:30  캐나 신규주택가격지수(전월비) 0.0% -0.2%    [ARKQ]ARK Autonomous 51.93 -0.73 -1.38

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지