시총 대비 융자잔고가 가장 많이 늘어난 종목
| 순위 | 종목명 | 융자잔고 증가율(%) | 순체결 | 융자잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 한익스프레스 | 1.99 | 88.45 | 1,278 | 2,724 | 4.23 |
| 2 | 한국수출포장 | 1.00 | 68.88 | 1,095 | 2,684 | 2.46 |
| 3 | 남성 | 0.92 | 74.76 | 714 | 1,669 | 2.16 |
| 4 | 국제약품 | 0.90 | 43.28 | 1,039 | 3,442 | 2.97 |
| 5 | 태평양물산 | 0.45 | 12.26 | 458 | 4,200 | 4.14 |
| 6 | 우진 | 0.40 | 6.64 | 718 | 11,540 | 6.48 |
| 7 | 극동유화 | 0.37 | 6.46 | 524 | 8,639 | 6.13 |
| 8 | 아시아나IDT | 0.27 | 15.43 | 511 | 3,828 | 2.04 |
| 9 | 넥스틸 | 0.25 | 16.65 | 431 | 3,021 | 1.72 |
| 10 | 한국화장품제조 | 0.24 | 5.59 | 241 | 4,559 | 4.52 |
시총 대비 융자잔고가 가장 많이 줄어든 종목
| 순위 | 종목명 | 융자잔고 감소율(%) | 순체결 | 융자잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 한신기계 | -0.24 | -4.12 | -399 | 9,294 | 5.58 |
| 2 | 휴니드 | -0.16 | -2.67 | -138 | 5,067 | 5.98 |
| 3 | 윌비스 | -0.16 | -16.29 | -108 | 560 | 0.83 |
| 4 | 경보제약 | -0.15 | -5.68 | -317 | 5,264 | 2.44 |
| 5 | 씨아이테크 | -0.13 | -7.08 | -138 | 1,811 | 1.75 |
| 6 | 원림 | -0.13 | -4.73 | -40 | 811 | 2.63 |
| 7 | 성보화학 | -0.10 | -6.19 | -55 | 839 | 1.50 |
| 8 | 대교우B | -0.10 | -18.67 | -36 | 157 | 0.42 |
| 9 | 삼진제약 | -0.09 | -5.26 | -251 | 4,535 | 1.56 |
| 10 | 미래산업 | -0.09 | -5.33 | -174 | 3,092 | 1.53 |
* 신용거래융자: 증권사가 개인투자자에게 제공하는 매수대금의 융자로, 일정 담보(예수금 및 대용금)를 필요로 한다는 점에서 미수와 다르고, 만기는 회당 90일(2회 연장 가능)
(끝)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전