시총 대비 대주잔고가 가장 많이 늘어난 종목
| 순위 | 종목명 | 대주잔고 증가율(%) | 순체결 | 대주잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - |
시총 대비 대주잔고가 가장 많이 줄어든 종목
| 순위 | 종목명 | 대주잔고 감소율(%) | 순체결 | 대주잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 엔씨소프트 | -0.0028 | -12.29 | -165 | 1,182 | 0.02 |
| 2 | HDC현대산업개발 | -0.0012 | -5.73 | -10 | 165 | 0.02 |
| 3 | 삼양식품 | -0.0008 | -2.51 | -9 | 383 | 0.03 |
| 4 | 한화에어로스페이스 | -0.0007 | -1.31 | -37 | 2,845 | 0.05 |
| 5 | DL | -0.0006 | -5.52 | -7 | 127 | 0.01 |
| 6 | 롯데케미칼 | -0.0005 | -4.65 | -33 | 681 | 0.01 |
| 7 | 키움증권 | -0.0001 | -1.42 | -4 | 302 | 0.01 |
| 8 | LIG넥스원 | -0.0001 | -1.41 | -4 | 314 | 0.01 |
| 9 | 효성티앤씨 | -0.0001 | -0.57 | -2 | 360 | 0.02 |
| 10 | 코스맥스 | -0.0001 | -0.74 | -1 | 159 | 0.01 |
* 신용거래대주: 증권사가 투자자에게 매도할 주식을 빌려주는 서비스로, 대차거래와 달리 개인투자자도 이용할 수 있으나 만기(60일 이내)는 더 짧음
(끝)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전