시총 대비 대주잔고가 가장 많이 늘어난 종목
| 순위 | 종목명 | 대주잔고 증가율(%) | 순체결 | 대주잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - |
시총 대비 대주잔고가 가장 많이 줄어든 종목
| 순위 | 종목명 | 대주잔고 감소율(%) | 순체결 | 대주잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 와이지엔터테인먼트 | -0.0099 | -49.69 | -128 | 130 | 0.01 |
| 2 | JYP Ent. | -0.0052 | -34.18 | -276 | 533 | 0.01 |
| 3 | ISC | -0.0042 | -29.74 | -69 | 163 | 0.01 |
| 4 | 나노신소재 | -0.0027 | -6.28 | -50 | 752 | 0.04 |
| 5 | 삼천당제약 | -0.0010 | -9.04 | -22 | 225 | 0.01 |
| 6 | 두산테스나 | -0.0005 | -4.43 | -5 | 125 | 0.01 |
| 7 | 에스앤에스텍 | -0.0003 | -2.81 | -4 | 138 | 0.01 |
| 8 | 이엠텍 | -0.0003 | -0.92 | -3 | 326 | 0.03 |
| 9 | 이오테크닉스 | -0.0000 | -0.03 | 0 | 456 | 0.02 |
| 10 | - | - | - | - | - | - |
* 신용거래대주: 증권사가 투자자에게 매도할 주식을 빌려주는 서비스로, 대차거래와 달리 개인투자자도 이용할 수 있으나 만기(60일 이내)는 더 짧음
(끝)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전