0

[오늘의 반도체 시세]

23.11.22.
읽는시간 0
[오늘의 반도체 시세]
반도체 지수
   
종목명 일자 현재가 1일 1개월 1년
필라델피아 반도체 지수 11/21 3732.79 -1.92% 11.63% 33.96%
디램익스체인지 지수 11/21 21676.82 0.20% 3.87% -19.41%
메모리 반도체 현물가격
분류 종목명 일자 현재가 1일 1개월 1년
현물 DDR DDR5 16G (2Gx8) 4800/5600 11/21 4.15 0.00% 0.31% N/A
DDR4 16Gb (1Gx16)3200 11/21 3.24 0.56% 5.68% -19.10%
DDR4 16Gb (2Gx8)3200 11/21 3.16 0.22% 3.20% -27.88%
DDR4 8Gb (1Gx8) 3200 11/21 1.55 -0.13% 2.65% -26.74%
현물 GDDR GDDR6 16Gb(주간) 11/20 3.61 N/A -1.45% N/A
GDDR6 8Gb(주간) 11/20 6.69 N/A 0.56% N/A
현물 낸드 SLC 16Gb 2GBx8 11/21 7.46 0.00% -0.25% -29.10%
MLC 256Gb 32GBx8 11/21 11.51 0.00% 0.37% -5.47%
메모리 반도체 고정거래가격
분류 종목명 일자 현재가 1개월 1년
고정 DDR PC DDR5 16GB SO-DIMM 10/31 33.00 11.49% -31.25%
DDR5 16GB U-DIMM 10/31 33.00 11.49% -31.25%
DDR5 8GB SO-DIMM 10/31 17.00 11.11% -30.96%
DDR5 8GB U-DIMM 10/31 17.00 11.11% -30.96%
고정 DDR Non-PC DDR4 8Gb 512Mx16 10/31 1.65 6.45% -39.34%
DDR4 4Gb 256Mx16 10/31 1.10 7.84% -33.33%
고정 낸드 NAND 32Gb 4Gx8 SLC 10/31 11.83 0.00% 0.00%
NAND 128Gb 16Gx8 MLC 10/31 3.88 1.60% -6.42%
반도체 기업 주가
분류 종목명 일자 현재가 1일 1개월 1년
IP ARM(NAS:ARM) 11/21 58.66 USD -0.03% 12.01% N/A
시놉시스(NAS:SNPS) 11/21 540.38 USD -0.21% 15.46% 61.65%
케이던스(NAS:CDNS) 11/21 270.39 USD 0.05% 13.89% 61.42%
종합 삼성전자(KRX:005930) 11/20 72700.00 KRW 0.00% 6.29% 19.18%
인텔(NAS:INTC) 11/21 43.64 USD -2.46% 26.16% 47.08%
SK하이닉스(KRX:000660) 11/20 131400.00 KRW 0.00% 5.97% 54.23%
마이크론(NAS:MU) 11/21 76.71 USD -2.43% 12.69% 30.17%
팹리스 엔비디아(NAS:NVDA) 11/21 499.44 USD -0.92% 14.39% 202.34%
AMD(NAS:AMD) 11/21 119.16 USD -1.95% 17.20% 55.97%
퀄컴(NAS:QCOM) 11/21 127.02 USD -1.92% 16.12% 1.49%
브로드컴(NAS:AVGO) 11/21 981.20 USD -1.46% 11.36% 83.87%
파운드리 TSMC(TWS:2330) 11/21 585.00 TWD 1.39% 7.54% 17.94%
UMC(TWS:2303) 11/21 50.30 TWD 0.00% 4.14% 8.87%
장비 ASML(EUN:ASML) 11/21 625.70 EUR -0.64% 11.22% 8.35%
어플라이드머티리얼즈(NAS:AMAT) 11/21 149.25 USD -2.18% 10.64% 38.62%
램리서치(NAS:LRCX) 11/21 707.37 USD -1.64% 17.11% 53.31%
TEL(TSE:8035) 11/21 24170.00 JPY 1.11% 20.73% 56.34%
아날로그 텍사스인스트루먼트(NAS:TXN) 11/21 153.43 USD -1.36% 4.43% -14.28%
아날로그디바이스(NAS:ADI) 11/21 181.25 USD -1.40% 9.90% 7.12%
스카이웍스솔루션(NAS:SWKS) 11/21 93.68 USD -1.12% 2.36% -1.38%
인피니온(XTR:IFX) 11/21 33.40 EUR -1.50% 14.90% 4.87%
(끝)

(끝)

연합인포맥스

함께 보면 도움이 되는
뉴스를 추천해요

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지