0

선강퉁 거래 상위종목 (21일)

23.11.22.
읽는시간 0

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
닝더스다이(CATL) 682,543,344 663,563,738 18,979,606 1,346,107,082
오량액 560,048,664 530,488,604 29,560,060 1,090,537,268
비야디 284,771,612 522,781,358 -238,009,746 807,552,970
중지쉬촹 440,577,588 315,174,734 125,402,854 755,752,322
입신정밀 372,170,161 351,261,133 20,909,028 723,431,294
삼화 267,237,897 374,581,668 -107,343,771 641,819,565
동방재부 249,658,590 332,005,116 -82,346,526 581,663,706
싱썬써키트 323,629,883 257,723,830 65,906,053 581,353,713
구비광 465,856,070 109,418,886 356,437,184 575,274,956
양광전력 431,847,803 139,315,635 292,532,168 571,163,438

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
텐센트 415,863,540 528,240,500 -112,376,960 944,104,040
샤오미그룹 289,028,552 457,837,424 -168,808,872 746,865,976
융창중국 361,746,360 339,194,867 22,551,493 700,941,227
메이투안디앤핑 134,450,980 447,979,585 -313,528,605 582,430,565
콰이서우 192,495,315 242,338,885 -49,843,570 434,834,200
시누크 108,593,400 217,094,976 -108,501,576 325,688,376
SMIC 216,500,700 86,050,840 130,449,860 302,551,540
XPENG-W 115,160,860 184,016,235 -68,855,375 299,177,095
야오밍바이오 98,482,025 135,654,886 -37,172,861 234,136,911
LI AUTO-W 49,302,510 166,802,730 -117,500,220 216,105,240

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지