0

후강퉁 거래 상위종목 (21일)

23.11.22.
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 1,240,528,527 869,041,311 371,487,216 2,109,569,838
초상은행 339,369,463 467,514,580 -128,145,117 806,884,043
장강전력 316,512,604 237,357,379 79,155,225 553,869,983
폭스콘산업인터넷 221,590,282 296,529,854 -74,939,572 518,120,136
중국평안보험그룹 254,022,014 208,364,183 45,657,831 462,386,197
융기실리콘자재 220,223,101 233,393,205 -13,170,104 453,616,306
자금광업 308,657,624 116,567,289 192,090,335 425,224,913
야오밍캉더 169,655,070 254,261,659 -84,606,589 423,916,729
항서제약 255,990,361 165,837,779 90,152,582 421,828,140
CTG면세점 264,956,816 156,065,832 108,890,984 421,022,648

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
텐센트 663,244,320 1,210,983,440 -547,739,120 1,874,227,760
샤오미그룹 731,837,816 357,230,040 374,607,776 1,089,067,856
융창중국 507,331,370 548,360,810 -41,029,440 1,055,692,180
메이투안디앤핑 280,037,550 726,717,565 -446,680,015 1,006,755,115
XPENG-W 386,841,610 211,869,635 174,971,975 598,711,245
LI AUTO-W 109,291,130 386,728,430 -277,437,300 496,019,560
SMIC 144,132,250 338,162,650 -194,030,400 482,294,900
시누크 253,875,160 188,297,080 65,578,080 442,172,240
차이나모바일 25,318,700 361,388,564 -336,069,864 386,707,264
건설은행 111,244,680 221,576,620 -110,331,940 332,821,300

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지