※ 다음은 21일 국내투자자의 미국 주식투자 상위 종목이다. (단위: USD. 순매수결제 기준)
| 순위 | 국가 | 종목명 | 매수결제 | 매도결제 | 순매수결제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 미국 | DIREXION DAILY SEMICONDUCTOR BEAR 3X ETF | 27695871 | 18424548 | 9271323 |
| 2 | 미국 | PROSHARES TRUST II ULTRA BLOOMBERG NTURL (R/S) SPLR 948514771 US74347Y8701 | 19668550 | 11533101 | 8135449 |
| 3 | 미국 | MICROSOFT CORP | 13314168 | 7864486 | 5449682 |
| 4 | 미국 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR | 7527679 | 3775980 | 3751699 |
| 5 | 미국 | DIREXION DAILY 20+ YEAR TREASURY BULL 3X SHS ETF | 11987263 | 8773971 | 3213292 |
| 6 | 미국 | ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF | 4017309 | 1486199 | 2531110 |
| 7 | 미국 | IONQ INC | 8437568 | 6068590 | 2368978 |
| 8 | 미국 | WALMART INC | 2963744 | 854699 | 2109045 |
| 9 | 미국 | ELI LILLY & CO | 3869753 | 1795407 | 2074346 |
| 10 | 미국 | TESLA INC | 57343723 | 55303130 | 2040593 |
| 11 | 미국 | CISCO SYSTEMS INC | 2457679 | 441155 | 2016524 |
| 12 | 미국 | SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF | 4135150 | 2205303 | 1929847 |
| 13 | 미국 | GLOBAL X NASDAQ 100 COVERED CALL ETF | 2404919 | 772322 | 1632597 |
| 14 | 미국 | LI-CYCLE HOLDINGS CORP MRGR 008439344 KYG7008A1159 | 1793162 | 243413 | 1549749 |
| 15 | 미국 | DIREXION DAILY SP BIOTECH BULL 3X SHS ETF | 3314066 | 1862399 | 1451667 |
| 16 | 미국 | COINBASE GLOBAL INC | 2416707 | 1012465 | 1404242 |
| 17 | 미국 | CRISPR THERAPEUTICS AG | 2348612 | 993031 | 1355581 |
| 18 | 미국 | UPSTART HOLDINGS INC | 1476288 | 406477 | 1069811 |
| 19 | 미국 | RIVIAN AUTOMOTIVE INC | 2724985 | 1677891 | 1047094 |
| 20 | 미국 | CANOO INC EXOF 007801300 US42589C2035 | 1481541 | 502711 | 978830 |
| 21 | 미국 | GLOBAL X INDIA ACTIVE ETF | 869462 | 314 | 869148 |
| 22 | 미국 | T-REX 2X INVERSE TESLA DAILY TARGET ETF | 848262 | 55484 | 792778 |
| 23 | 미국 | REALTY INCOME CORP | 2646655 | 1871092 | 775563 |
| 24 | 미국 | VANECK SEMICONDUCTOR ETF CHAN 39610601171 US57060U2336 | 1095094 | 325244 | 769850 |
| 25 | 미국 | LUMINAR TECHNOLOGIES INC | 967577 | 202543 | 765034 |
| 26 | 미국 | NUSCALE POWER CORP CL A MRGR 009185329 KYG8377A1085 | 817829 | 66830 | 750999 |
| 27 | 미국 | PFIZER INC | 1010673 | 290318 | 720355 |
| 28 | 미국 | ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWARE SECTOR ETF | 739357 | 32319 | 707038 |
| 29 | 미국 | MARATHON DIGITAL HOLDINGS INC | 1360958 | 686966 | 673992 |
| 30 | 미국 | CROCS INC | 980122 | 320814 | 659308 |
| 31 | 미국 | 2X BITCOIN STRATEGY ETF | 955942 | 317086 | 638856 |
| 32 | 미국 | NOVO NORDISK A/S ADR | 931679 | 314232 | 617447 |
| 33 | 미국 | SCHWAB SHORT TERM US TREASURY ETF | 578249 | 48 | 578201 |
| 34 | 미국 | ALPHABET INC CL A | 4880686 | 4343908 | 536778 |
| 35 | 미국 | NIKOLA CORP EXOF 007323093US92243N2027 | 1291911 | 762033 | 529878 |
| 36 | 미국 | T-REX 2X LONG TESLA DAILY TARGET ETF | 1294482 | 771065 | 523417 |
| 37 | 미국 | KraneShares Chn Intrnt Cvrd Cll Strtgy ETF | 588434 | 69418 | 519016 |
| 38 | 미국 | RIOT BLOCKCHAIN INC CHAN 39727803954 US09074N1019 | 778203 | 279093 | 499110 |
| 39 | 미국 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ADR | 1321651 | 833915 | 487736 |
| 40 | 미국 | CHEMOMAB THERAPEUTICS LTD ADR | 589417 | 109070 | 480347 |
| 41 | 미국 | PROSHARES ULTRA BLOOMBERG CRUDE OIL ETF SPLR 007184944US74347W2474 | 820449 | 363772 | 456677 |
| 42 | 미국 | ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF | 3081005 | 2630392 | 450613 |
| 43 | 미국 | GLOBAL X ARTIFICIAL INTELLIGENCE N TECHNOLOGY ETF | 455569 | 25940 | 429629 |
| 44 | 미국 | PROSHARES ULTRASHORT QQQ ETF SPLR 007843003 US74347B2438 | 493472 | 67134 | 426338 |
| 45 | 미국 | PLUG POWER INC | 2183204 | 1761493 | 421711 |
| 46 | 미국 | SOFI TECHNOLOGIES INC | 1524554 | 1107110 | 417444 |
| 47 | 미국 | MICROSTRATEGY INC CL A | 689626 | 278228 | 411398 |
| 48 | 미국 | ESTEE LAUDER CO INC CL A | 418986 | 23835 | 395151 |
| 49 | 미국 | SPDR BLOOMBERG 1-3 MONTH T-BILL ETF SPLR 005544852 US78464A6800 | 784515 | 394912 | 389603 |
| 50 | 미국 | MADISON SQUARRE GARDEN SPORTS CORP | 384288 | 0 | 384288 |
출처: 한국예탁결제원 SEIBro (서울=연합인포맥스)
권하연
금융용어사전
금융용어사전