시총 대비 융자잔고가 가장 많이 늘어난 종목
| 순위 | 종목명 | 융자잔고 증가율(%) | 순체결 | 융자잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 태평양물산 | 0.76 | 18.55 | 816 | 5,220 | 4.83 |
| 2 | 극동유화 | 0.75 | 12.40 | 1,068 | 9,683 | 6.82 |
| 3 | 현대비앤지스틸 | 0.54 | 10.25 | 1,116 | 12,006 | 5.78 |
| 4 | 유니드비티플러스 | 0.42 | 6.51 | 358 | 5,857 | 6.95 |
| 5 | 씨아이테크 | 0.32 | 18.50 | 330 | 2,114 | 2.08 |
| 6 | 혜인 | 0.21 | 5.51 | 154 | 2,954 | 4.06 |
| 7 | 아시아나IDT | 0.20 | 9.64 | 369 | 4,197 | 2.23 |
| 8 | 금비 | 0.19 | 7.93 | 166 | 2,268 | 2.64 |
| 9 | 유유제약 | 0.17 | 7.52 | 169 | 2,420 | 2.43 |
| 10 | 유유제약1우 | 0.15 | 45.54 | 9 | 31 | 0.49 |
시총 대비 융자잔고가 가장 많이 줄어든 종목
| 순위 | 종목명 | 융자잔고 감소율(%) | 순체결 | 융자잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 원림 | -0.86 | -32.51 | -289 | 601 | 1.78 |
| 2 | 한익스프레스 | -0.79 | -18.96 | -499 | 2,134 | 3.39 |
| 3 | 화천기계 | -0.42 | -5.90 | -360 | 5,750 | 6.74 |
| 4 | 경농 | -0.32 | -8.92 | -732 | 7,485 | 3.29 |
| 5 | 한국수출포장 | -0.27 | -11.03 | -296 | 2,388 | 2.18 |
| 6 | 케이씨텍 | -0.22 | -24.53 | -931 | 2,865 | 0.67 |
| 7 | STX그린로지스 | -0.17 | -21.27 | -202 | 749 | 0.64 |
| 8 | 남성 | -0.16 | -7.50 | -131 | 1,627 | 1.99 |
| 9 | SH에너지화학 | -0.14 | -3.32 | -117 | 3,428 | 4.15 |
| 10 | 씨에스윈드 | -0.13 | -6.04 | -3,220 | 50,075 | 2.07 |
* 신용거래융자: 증권사가 개인투자자에게 제공하는 매수대금의 융자로, 일정 담보(예수금 및 대용금)를 필요로 한다는 점에서 미수와 다르고, 만기는 회당 90일(2회 연장 가능)
(끝)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전