시총 대비 대주잔고가 가장 많이 늘어난 종목
| 순위 | 종목명 | 대주잔고 증가율(%) | 순체결 | 대주잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - |
시총 대비 대주잔고가 가장 많이 줄어든 종목
| 순위 | 종목명 | 대주잔고 감소율(%) | 순체결 | 대주잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 주성엔지니어링 | -0.0008 | -7.54 | -16 | 204 | 0.01 |
| 2 | 와이지엔터테인먼트 | -0.0005 | -4.42 | -5 | 124 | 0.01 |
| 3 | 코웰패션 | -0.0003 | -1.01 | -2 | 213 | 0.03 |
| 4 | 두산테스나 | -0.0002 | -1.78 | -2 | 123 | 0.01 |
| 5 | 나노신소재 | -0.0001 | -0.28 | -2 | 750 | 0.04 |
| 6 | 유진테크 | -0.0001 | -0.69 | 0 | 121 | 0.01 |
| 7 | 하나마이크론 | -0.0001 | -0.11 | 0 | 756 | 0.05 |
| 8 | JYP Ent. | -0.0000 | -0.27 | -1 | 531 | 0.01 |
| 9 | 삼천당제약 | -0.0000 | -0.03 | 0 | 225 | 0.01 |
| 10 | - | - | - | - | - | - |
* 신용거래대주: 증권사가 투자자에게 매도할 주식을 빌려주는 서비스로, 대차거래와 달리 개인투자자도 이용할 수 있으나 만기(60일 이내)는 더 짧음
(끝)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전