| 순위 | 종목명 | 수량_공매도잔고수량(주) | 수량_상장주식수(주) | 금액_공매도잔고금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 호텔신라 | 2,832,467 | 39,248,121 | 190,058,535,700 | 2,633,548,919,100 | 7.22 |
| 2 | 롯데관광개발 | 3,648,997 | 75,721,741 | 39,847,047,240 | 826,881,411,720 | 4.82 |
| 3 | 후성 | 4,168,696 | 94,352,104 | 47,898,317,040 | 1,084,105,674,960 | 4.42 |
| 4 | 두산퓨얼셀 | 2,757,241 | 65,493,726 | 56,247,716,400 | 1,336,072,010,400 | 4.21 |
| 5 | SKC | 1,531,507 | 37,868,298 | 149,321,932,500 | 3,692,159,055,000 | 4.04 |
| 6 | 포스코퓨처엠 | 3,122,987 | 77,463,220 | 938,457,593,500 | 23,277,697,610,000 | 4.03 |
| 7 | 현대미포조선 | 1,533,137 | 39,942,149 | 118,818,117,500 | 3,095,516,547,500 | 3.84 |
| 8 | 현대엘리베이 | 1,261,204 | 39,092,385 | 57,952,323,800 | 1,796,295,090,750 | 3.23 |
| 9 | 명신산업 | 1,665,738 | 52,470,133 | 31,282,559,640 | 985,389,097,740 | 3.17 |
| 10 | 롯데에너지머티리얼즈 | 1,356,268 | 46,110,835 | 58,387,337,400 | 1,985,071,446,750 | 2.94 |
| 11 | DB하이텍 | 1,289,342 | 44,398,588 | 72,976,757,200 | 2,512,960,080,800 | 2.90 |
| 12 | DL | 602,415 | 20,955,884 | 29,036,403,000 | 1,010,073,608,800 | 2.88 |
| 13 | 신세계 | 263,952 | 9,845,181 | 45,742,881,600 | 1,706,169,867,300 | 2.68 |
| 14 | 신세계인터내셔날 | 916,164 | 35,700,000 | 15,327,423,720 | 597,261,000,000 | 2.57 |
| 15 | 효성첨단소재 | 107,620 | 4,479,948 | 41,379,890,000 | 1,722,540,006,000 | 2.40 |
| 16 | 대한전선 | 2,953,288 | 124,447,300 | 35,409,923,120 | 1,492,123,127,000 | 2.37 |
| 17 | PI첨단소재 | 662,301 | 29,366,322 | 19,504,764,450 | 864,838,182,900 | 2.25 |
| 18 | OCI홀딩스 | 441,863 | 19,812,715 | 45,556,075,300 | 2,042,690,916,500 | 2.23 |
| 19 | 신풍제약 | 1,161,630 | 52,984,990 | 14,892,096,600 | 679,267,571,800 | 2.19 |
| 20 | 아모레퍼시픽 | 1,256,906 | 58,492,759 | 170,562,144,200 | 7,937,467,396,300 | 2.15 |
| 21 | 대상 | 742,967 | 34,648,025 | 15,156,526,800 | 706,819,710,000 | 2.14 |
| 22 | 카카오뱅크 | 9,756,238 | 476,767,137 | 233,174,088,200 | 11,394,734,574,300 | 2.05 |
| 23 | LG디스플레이 | 7,304,208 | 357,815,700 | 99,483,312,960 | 4,873,449,834,000 | 2.04 |
| 24 | 코스모화학 | 770,012 | 38,408,228 | 28,297,941,000 | 1,411,502,379,000 | 2.00 |
| 25 | 한국항공우주 | 1,949,762 | 97,475,107 | 90,273,980,600 | 4,513,097,454,100 | 2.00 |
| 26 | GKL | 1,227,616 | 61,855,670 | 17,370,766,400 | 875,257,730,500 | 1.99 |
| 27 | SK네트웍스 | 4,621,473 | 235,778,265 | 26,296,181,370 | 1,341,578,327,850 | 1.96 |
| 28 | POSCO홀딩스 | 1,570,653 | 84,571,230 | 741,348,216,000 | 39,917,620,560,000 | 1.86 |
| 29 | 두산에너빌리티 | 11,888,319 | 640,561,146 | 174,520,522,920 | 9,403,437,623,280 | 1.86 |
| 30 | 비에이치 | 637,556 | 34,464,379 | 13,548,065,000 | 732,368,053,750 | 1.85 |
| 31 | 팬오션 | 9,762,594 | 534,569,512 | 41,051,707,770 | 2,247,864,797,960 | 1.83 |
| 32 | SK바이오사이언스 | 1,377,196 | 76,784,046 | 93,373,888,800 | 5,205,958,318,800 | 1.79 |
| 33 | 셀트리온 | 2,618,880 | 146,402,770 | 444,947,712,000 | 24,873,830,623,000 | 1.79 |
| 34 | DL이앤씨 | 671,595 | 38,693,623 | 24,446,058,000 | 1,408,447,877,200 | 1.74 |
| 35 | HMM | 11,544,574 | 689,039,496 | 183,674,172,340 | 10,962,618,381,360 | 1.68 |
| 36 | LX인터내셔널 | 608,850 | 38,760,000 | 18,143,730,000 | 1,155,048,000,000 | 1.57 |
| 37 | SK바이오팜 | 1,189,227 | 78,313,250 | 103,700,594,400 | 6,828,915,400,000 | 1.52 |
| 38 | 한진칼 | 999,194 | 66,762,279 | 52,857,362,600 | 3,531,724,559,100 | 1.50 |
| 39 | 한전기술 | 568,253 | 38,220,000 | 32,731,372,800 | 2,201,472,000,000 | 1.49 |
| 40 | 한화오션 | 3,217,774 | 216,873,399 | 88,327,896,300 | 5,953,174,802,550 | 1.48 |
| 41 | 한섬 | 364,678 | 24,630,000 | 6,939,822,340 | 468,708,900,000 | 1.48 |
| 42 | 씨에스윈드 | 603,703 | 42,171,403 | 31,513,296,600 | 2,201,347,236,600 | 1.43 |
| 43 | 한국콜마 | 320,867 | 22,881,180 | 15,000,532,250 | 1,069,695,165,000 | 1.40 |
| 44 | 고려아연 | 286,588 | 20,908,588 | 142,290,942,000 | 10,381,113,942,000 | 1.37 |
| 45 | LG이노텍 | 318,363 | 23,667,107 | 79,749,931,500 | 5,928,610,303,500 | 1.34 |
| 46 | 하나투어 | 208,526 | 16,039,185 | 10,905,909,800 | 838,849,375,500 | 1.30 |
| 47 | 롯데정밀화학 | 325,039 | 25,800,000 | 19,177,301,000 | 1,522,200,000,000 | 1.26 |
| 48 | LG에너지솔루션 | 2,943,092 | 234,000,000 | 1,306,732,848,000 | 103,896,000,000,000 | 1.26 |
| 49 | 아시아나항공 | 915,627 | 74,411,764 | 10,071,897,000 | 818,529,404,000 | 1.23 |
| 50 | 넷마블 | 1,056,661 | 85,953,502 | 52,833,050,000 | 4,297,675,100,000 | 1.23 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
권하연
금융용어사전
금융용어사전