0

선강퉁 거래 상위종목 (22일)

23.11.23.
읽는시간 0

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
닝더스다이(CATL) 519,244,673 857,974,521 -338,729,848 1,377,219,194
중지쉬촹 531,681,115 447,240,387 84,440,728 978,921,502
입신정밀 367,278,792 555,825,785 -188,546,993 923,104,577
비야디 209,595,323 556,144,781 -346,549,458 765,740,104
구비광 228,513,938 332,874,842 -104,360,904 561,388,780
오량액 264,619,490 243,227,478 21,392,012 507,846,968
동방재부 182,144,675 248,852,114 -66,707,439 430,996,789
ZTE 273,542,525 151,170,331 122,372,194 424,712,856
낭조정보 139,280,013 267,704,758 -128,424,745 406,984,771
신이성테크 237,281,356 146,084,624 91,196,732 383,365,980

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
Tracker Fund of Hong Kong 1,359,762,215 383,420 1,359,378,795 1,360,145,635
Hang Seng China Enterprises Index ETF 779,888,228 61,520 779,826,708 779,949,748
텐센트 134,128,200 621,571,104 -487,442,904 755,699,304
샤오미그룹 155,311,084 219,474,780 -64,163,696 374,785,864
CSOP HANG SENG TECH 343,086,705 7,666,932 335,419,773 350,753,637
SMIC 169,877,150 139,626,600 30,250,550 309,503,750
야오밍바이오 82,951,900 203,531,479 -120,579,579 286,483,379
국미가전 135,631,597 141,921,115 -6,289,518 277,552,712
융창중국 148,859,740 126,633,670 22,226,070 275,493,410
차이나모바일 124,982,275 137,975,020 -12,992,745 262,957,295

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지