0

후강퉁 거래 상위종목 (22일)

23.11.23.
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 526,271,082 413,212,605 113,058,477 939,483,687
사이리쓰그룹 404,427,808 200,801,739 203,626,069 605,229,547
야오밍캉더 299,311,361 196,454,115 102,857,246 495,765,476
웨이얼반도체 305,953,250 188,168,002 117,785,248 494,121,252
장화이자동차 312,618,056 135,970,181 176,647,875 448,588,237
폭스콘산업인터넷 293,106,887 132,288,489 160,818,398 425,395,376
장강전력 189,013,249 173,013,069 16,000,180 362,026,318
융기실리콘자재 117,511,846 234,586,519 -117,074,673 352,098,365
초상은행 81,129,542 239,575,649 -158,446,107 320,705,191
차이나유니콤 118,956,285 190,062,032 -71,105,747 309,018,317

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
Tracker Fund of Hong Kong 2,181,239,430 32,672,330 2,148,567,100 2,213,911,760
CSOP HANG SENG TECH 855,082,891 1,149,671 853,933,220 856,232,562
텐센트 266,053,700 540,416,860 -274,363,160 806,470,560
샤오미그룹 354,757,268 353,721,878 1,035,390 708,479,146
국미가전 290,117,927 291,673,533 -1,555,606 581,791,460
융창중국 252,901,560 207,068,890 45,832,670 459,970,450
시누크 170,440,760 181,237,240 -10,796,480 351,678,000
차이나모바일 70,269,300 244,911,700 -174,642,400 315,181,000
메이투안디앤핑 95,826,410 201,655,571 -105,829,161 297,481,981
Hang Seng China Enterprises Index ETF 262,618,896 32,007,100 230,611,796 294,625,996

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지