| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 2539 | -8 | -0.31 % | 11/23 | 위안/톤 | DCE |
| 옥수수전분 | 2951 | -14 | -0.47 % | 11/23 | 위안/톤 | DCE |
| 대두(No.1) | 5049 | -7 | -0.14 % | 11/23 | 위안/톤 | DCE |
| 대두박 | 3970 | -56 | -1.39 % | 11/23 | 위안/톤 | DCE |
| 대두유 | 8256 | -72 | -0.86 % | 11/23 | 위안/톤 | DCE |
| RBD팜올레인 | 7460 | -28 | -0.37 % | 11/23 | 위안/톤 | DCE |
| 달걀 | 4381 | -18 | -0.41 % | 11/23 | 위안/500 kg | DCE |
* DCE(다롄 상품거래소)
상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전