0

글로벌마켓 데일리(24일)

23.11.24.
읽는시간 0

  Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2023.11.24
  금융시장지수 Price Chg %Chg   외환 Price Chg %Chg
  다우30 35,273.03 184.74 0.53   USD/KRW 1,297.50 -3.00 -0.23
  S&P500 4,556.62 18.43 0.41   USD/KRW(NDF뉴욕) 1,300.02 -0.85 -0.07
  나스닥 14,265.86 65.88 0.46   CNH/KRW 181.67 -0.22 -0.12
  VIX S&P500 12.85 -0.50 -3.75   Dollar Index 103.74 -0.00 0.00
  필라델피아 반도체 3,744.96 12.16 0.33   EUR/KRW 1,414.92 0.00 0.00
  유로스톡스50 4,361.32 9.30 0.21   JPY/KRW 867.36 -0.09 -0.01
  FTSE100 7,483.58 14.07 0.19   EUR/USD 1.0905 0.0000 0.00
  DAX30 15,994.73 36.91 0.23   GBP/USD 1.2531 -0.0003 -0.02
  CAC40 7,277.93 17.20 0.24   AUD/USD 0.6555 -0.0003 -0.05
  MSCI 한국 474.22 -4.55 -0.95   USD/CNY 7.1381 0.0000 0.00
  MSCI 이머징 983.60 -4.87 -0.49   BTC/USDT(Binance) 37,253.62 -154.73 -0.41
  EUREX 코스피200선물 337.85 -0.10 -0.03   ETH/USDT(Binance) 2,066.44 3.22 0.16
  S&P500 시총상위 Price Chg %Chg   미국채 Yield/Price Chg %Chg
  애플 191.31 0.67 0.35   2년 4.8953 1.66bp -
  마이크로소프트 377.85 4.78 1.28   5년 4.4346 2.77bp -
  아마존닷컴 146.71 2.81 1.95   10년 4.4120 1.84bp -
  엔비디아 487.16 -12.28 -2.46   30년 4.5418 -1.31bp -
  알파벳 A 138.49 1.52 1.11   스프레드(10년-2년) -0.4833 0.00bp -
  알파벳 C 140.02 1.40 1.01   2년 선물 101.4453 -0.0430 -0.04
  메타 플랫폼스(페이스북) 341.49 4.51 1.34   5년 선물 105.6875 -0.1484 -0.14
  테슬라 234.21 -6.99 -2.90   10년 선물 108.5938 -0.2188 -0.20
  일라이 릴리 595.09 2.49 0.42   30년 선물 115.4375 -0.4375 -0.38
  유나이티드헬스 그룹 543.76 4.17 0.77   울트라30년 선물 120.5940 -0.5000 -0.41
  S&P500 종목상승/하락 Price Chg %Chg   원자재 Price Chg %Chg
  이베이 41.64 1.25 3.09   WTI(최근월) 76.35 -0.75 -0.97
  휴렛패커드 28.66 0.79 2.83   브렌트유(최근월) 81.37 -0.59 -0.72
  AMD 122.51 3.35 2.81   천연가스(최근월) 2.93 0.04 1.28
  인슐릿 186.31 4.99 2.75   대두(최근월) 1,356.50 -20.75 -1.51
  피너클웨스트캐피털 73.65 1.85 2.58   금(3M) 1,992.57 0.00 0.00
  오토데스크 202.66 -15.01 -6.90   구리(3M) 8,410.00 13.00 0.15
  디어 370.76 -11.89 -3.11   알루미늄(3M) 2,221.00 -16.50 -0.74
  테슬라 234.21 -6.99 -2.90   아연(3M) 2,525.00 17.00 0.68
  엔비디아 487.16 -12.28 -2.46   납(3M) 2,214.00 -32.00 -1.42
  월그린스부츠얼라이언스 20.69 -0.29 -1.38   니켈(3M) 16,500.00 -200.00 -1.20
  경제지표 실제 이전    테크ETF Price Chg %Chg
 18:00  유로 합성PMI 47.1 46.5    [VGT]Vanguard Info Tech 460.26 1.68 0.37
 18:30  영국 서비스업PMI 50.5 49.5    [SOXX]iShares Semicon 515.07 1.64 0.32
 18:30  영국 제조업PMI 46.7 44.8    [SKYY]First Trust Cloud 80.21 0.46 0.58
 18:30  영국 합성PMI 50.1 48.7    [IGV]iShares Exp. Tech 379.43 -0.08 -0.02
 22:00  러시 외환보유액(USD) 581.2B 577.3B    [IXN]iShares GlobalTech 65.40 0.26 0.40
 22:30  캐나 도매판매(전월비) (잠정) -1.1% 0.4%    [ARKK]ARK Innovation 44.32 0.45 1.03
 02:30  브라 외환흐름 -1.708B -1.767B    [ARKG]ARK Genomic Rev 27.60 0.45 1.66
 -    - -    [ARKW]ARK Next Gen Inte 63.49 0.83 1.32
 -    - -    [ARKF]ARK Fintech Innov 22.28 0.29 1.32
 -    - -    [ARKQ]ARK Autonomous 52.04 0.11 0.21

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지