0

선강퉁 거래 상위종목 (23일)

23.11.24.
읽는시간 0

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
장안자동차 1,016,195,411 148,168,731 868,026,680 1,164,364,142
입신정밀 451,542,189 500,605,646 -49,063,457 952,147,835
비야디 333,449,961 497,452,713 -164,002,752 830,902,674
닝더스다이(CATL) 428,228,664 369,351,610 58,877,054 797,580,274
중지쉬촹 279,829,743 307,744,297 -27,914,554 587,574,040
오량액 265,282,257 248,968,209 16,314,048 514,250,466
낭조정보 247,634,261 156,253,242 91,381,019 403,887,503
평안은행 27,759,039 373,457,152 -345,698,113 401,216,191
구비광 190,142,511 208,768,495 -18,625,984 398,911,006
콴퉁둥리정보 223,525,724 152,171,835 71,353,889 375,697,559

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
Tracker Fund of Hong Kong 1,265,715 1,369,316,565 -1,368,050,850 1,370,582,280
Hang Seng China Enterprises Index ETF 4,616,884 792,025,352 -787,408,468 796,642,236
텐센트 161,566,000 347,816,260 -186,250,260 509,382,260
융창중국 254,454,580 203,545,970 50,908,610 458,000,550
메이투안디앤핑 114,565,370 247,471,157 -132,905,787 362,036,527
XPENG-W 230,400,260 92,177,500 138,222,760 322,577,760
CSOP HANG SENG TECH 126,410,922 187,971,149 -61,560,227 314,382,071
벽계원 135,219,050 178,596,190 -43,377,140 313,815,240
샤오미그룹 174,441,064 115,674,131 58,766,933 290,115,195
CG SERVICES 177,142,070 106,611,220 70,530,850 283,753,290

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지