0

후강퉁 거래 상위종목 (23일)

23.11.24.
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
폭스콘산업인터넷 264,482,325 431,956,225 -167,473,900 696,438,550
귀주모태주 289,052,481 403,611,713 -114,559,232 692,664,194
사이리쓰그룹 284,889,479 252,622,183 32,267,296 537,511,662
장화이자동차 175,473,754 344,606,072 -169,132,318 520,079,826
야오밍캉더 129,540,105 254,334,461 -124,794,356 383,874,566
탁보그룹 147,152,691 219,918,799 -72,766,108 367,071,490
원타이과기 62,987,286 292,588,987 -229,601,701 355,576,273
이리실업 100,501,018 253,920,687 -153,419,669 354,421,705
초상은행 90,465,466 255,008,869 -164,543,403 345,474,335
CTG면세점 183,111,106 136,050,334 47,060,772 319,161,440

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
Tracker Fund of Hong Kong 7,388,315 1,655,623,770 -1,648,235,455 1,663,012,085
텐센트 371,456,980 639,252,720 -267,795,740 1,010,709,700
CSOP HANG SENG TECH 6,468,720 864,473,777 -858,005,057 870,942,497
융창중국 356,328,790 350,729,500 5,599,290 707,058,290
벽계원 299,681,150 330,902,181 -31,221,031 630,583,331
국미가전 253,165,946 248,361,072 4,804,874 501,527,018
샤오미그룹 230,063,496 199,026,315 31,037,181 429,089,811
메이투안디앤핑 209,522,600 173,286,768 36,235,832 382,809,368
원양부동산 202,168,202 179,902,595 22,265,607 382,070,797
XPENG-W 226,300,735 145,048,705 81,252,030 371,349,440

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지