| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 3.8400 | 2.50 | 3.1050 | 1.00 | -73.50 | -1.50 | 13.30 | 2.00 |
| 02Y | 3.7450 | 4.00 | 2.9650 | 1.50 | -78.00 | -2.50 | 1.90 | 1.80 |
| 03Y | 3.6700 | 4.00 | 2.9200 | 0.50 | -75.00 | -3.50 | -0.70 | 0.70 |
| 04Y | 3.6475 | 4.75 | 2.9100 | 0.50 | -73.75 | -4.25 | ||
| 05Y | 3.6275 | 5.25 | 2.9200 | 1.50 | -70.75 | -3.75 | -9.35 | 0.85 |
| 07Y | 3.6250 | 6.00 | 2.8850 | 1.50 | -74.00 | -4.50 | ||
| 10Y | 3.6500 | 6.75 | 2.8550 | 0.50 | -79.50 | -6.25 | -12.90 | 0.05 |
| 20Y | 3.5650 | 7.25 | 2.8250 | 0.50 | -74.00 | -6.75 | -13.50 | 1.85 |
(2023/11/24 16:30 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전