시총 대비 융자잔고가 가장 많이 늘어난 종목
| 순위 | 종목명 | 융자잔고 증가율(%) | 순체결 | 융자잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 푸른기술 | 1.08 | 16.29 | 737 | 5,262 | 7.69 |
| 2 | 웹스 | 1.00 | 50.73 | 323 | 962 | 2.98 |
| 3 | 핑거 | 0.88 | 15.61 | 1,065 | 7,891 | 6.53 |
| 4 | 제일테크노스 | 0.86 | 17.33 | 595 | 4,032 | 5.81 |
| 5 | 인스웨이브시스템즈 | 0.65 | 124.32 | 485 | 875 | 1.18 |
| 6 | KNN | 0.65 | 17.09 | 957 | 6,559 | 4.44 |
| 7 | 원티드랩 | 0.62 | 17.41 | 666 | 4,495 | 4.18 |
| 8 | 메타바이오메드 | 0.62 | 8.29 | 536 | 7,011 | 8.07 |
| 9 | MDS테크 | 0.59 | 10.92 | 1,058 | 10,749 | 6.03 |
| 10 | 디지틀조선 | 0.51 | 17.87 | 419 | 2,766 | 3.37 |
시총 대비 융자잔고가 가장 많이 줄어든 종목
| 순위 | 종목명 | 융자잔고 감소율(%) | 순체결 | 융자잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 디티앤씨 | -1.66 | -46.43 | -973 | 1,122 | 1.91 |
| 2 | 오픈놀 | -1.43 | -36.62 | -1,020 | 1,765 | 2.47 |
| 3 | 마이크로컨텍솔 | -1.35 | -11.88 | -1,109 | 8,225 | 10.04 |
| 4 | 메디아나 | -1.29 | -26.70 | -1,602 | 4,400 | 3.53 |
| 5 | 티에프이 | -0.76 | -11.47 | -2,231 | 17,219 | 5.84 |
| 6 | 브리지텍 | -0.50 | -6.58 | -452 | 6,426 | 7.15 |
| 7 | 디티앤씨알오 | -0.43 | -9.90 | -273 | 2,487 | 3.92 |
| 8 | 우듬지팜 | -0.39 | -39.17 | -407 | 632 | 0.60 |
| 9 | 엑스페릭스 | -0.38 | -12.94 | -446 | 3,005 | 2.57 |
| 10 | 글로벌텍스프리 | -0.35 | -16.51 | -838 | 4,241 | 1.76 |
* 신용거래융자: 증권사가 개인투자자에게 제공하는 매수대금의 융자로, 일정 담보(예수금 및 대용금)를 필요로 한다는 점에서 미수와 다르고, 만기는 회당 90일(2회 연장 가능)
(끝)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전