| 순위 | 종목명 | 수량_공매도잔고수량(주) | 수량_상장주식수(주) | 금액_공매도잔고금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 호텔신라 | 2,769,915 | 39,248,121 | 188,631,211,500 | 2,672,797,040,100 | 7.06 |
| 2 | 롯데관광개발 | 3,625,479 | 75,721,741 | 38,067,529,500 | 795,078,280,500 | 4.79 |
| 3 | 후성 | 4,119,504 | 94,352,104 | 48,198,196,800 | 1,103,919,616,800 | 4.37 |
| 4 | 두산퓨얼셀 | 2,854,032 | 65,493,726 | 59,221,164,000 | 1,358,994,814,500 | 4.36 |
| 5 | 포스코퓨처엠 | 3,110,603 | 77,463,220 | 944,068,010,500 | 23,510,087,270,000 | 4.02 |
| 6 | 현대미포조선 | 1,445,361 | 39,942,149 | 115,917,952,200 | 3,203,360,349,800 | 3.62 |
| 7 | SKC | 1,357,448 | 37,868,298 | 138,323,951,200 | 3,858,779,566,200 | 3.58 |
| 8 | 명신산업 | 1,670,125 | 52,470,133 | 32,400,425,000 | 1,017,920,580,200 | 3.18 |
| 9 | 현대엘리베이 | 1,239,201 | 39,092,385 | 56,941,285,950 | 1,796,295,090,750 | 3.17 |
| 10 | 롯데에너지머티리얼즈 | 1,361,654 | 46,110,835 | 61,410,595,400 | 2,079,598,658,500 | 2.95 |
| 11 | DB하이텍 | 1,274,690 | 44,398,588 | 71,510,109,000 | 2,490,760,786,800 | 2.87 |
| 12 | DL | 598,354 | 20,955,884 | 28,720,992,000 | 1,005,882,432,000 | 2.85 |
| 13 | 신세계 | 255,345 | 9,845,181 | 44,404,495,500 | 1,712,076,975,900 | 2.59 |
| 14 | 신세계인터내셔날 | 904,874 | 35,700,000 | 15,364,760,520 | 606,186,000,000 | 2.54 |
| 15 | 효성첨단소재 | 104,820 | 4,479,948 | 41,508,720,000 | 1,774,059,408,000 | 2.34 |
| 16 | 대한전선 | 2,829,931 | 124,447,300 | 33,874,274,070 | 1,489,634,181,000 | 2.27 |
| 17 | PI첨단소재 | 656,753 | 29,366,322 | 19,604,077,050 | 876,584,711,700 | 2.24 |
| 18 | OCI홀딩스 | 441,637 | 19,812,715 | 44,252,027,400 | 1,985,234,043,000 | 2.23 |
| 19 | 신풍제약 | 1,153,007 | 52,984,990 | 15,058,271,420 | 691,983,969,400 | 2.18 |
| 20 | 대상 | 735,161 | 34,648,025 | 15,070,800,500 | 710,284,512,500 | 2.12 |
| 21 | 아모레퍼시픽 | 1,233,785 | 58,492,759 | 163,353,134,000 | 7,744,441,291,600 | 2.11 |
| 22 | 카카오뱅크 | 9,576,444 | 476,807,137 | 248,987,544,000 | 12,396,985,562,000 | 2.01 |
| 23 | 코스모화학 | 762,544 | 38,408,228 | 27,756,601,600 | 1,398,059,499,200 | 1.99 |
| 24 | LG디스플레이 | 7,057,086 | 357,815,700 | 94,706,094,120 | 4,801,886,694,000 | 1.97 |
| 25 | SK네트웍스 | 4,558,856 | 235,778,265 | 26,122,244,880 | 1,351,009,458,450 | 1.93 |
| 26 | 한국항공우주 | 1,867,547 | 97,475,107 | 87,307,822,250 | 4,556,961,252,250 | 1.92 |
| 27 | GKL | 1,177,615 | 61,855,670 | 16,675,028,400 | 875,876,287,200 | 1.90 |
| 28 | 비에이치 | 635,791 | 34,464,379 | 13,319,821,450 | 722,028,740,050 | 1.84 |
| 29 | POSCO홀딩스 | 1,544,705 | 84,571,230 | 729,100,760,000 | 39,917,620,560,000 | 1.83 |
| 30 | 두산에너빌리티 | 11,544,240 | 640,561,146 | 168,661,346,400 | 9,358,598,343,060 | 1.80 |
| 31 | SK바이오사이언스 | 1,356,292 | 76,784,046 | 92,770,372,800 | 5,252,028,746,400 | 1.77 |
| 32 | HMM | 11,340,251 | 689,039,496 | 183,598,663,690 | 11,155,549,440,240 | 1.65 |
| 33 | DL이앤씨 | 633,940 | 38,693,623 | 23,645,962,000 | 1,443,272,137,900 | 1.64 |
| 34 | 셀트리온 | 2,367,788 | 146,402,770 | 407,969,872,400 | 25,225,197,271,000 | 1.62 |
| 35 | 팬오션 | 8,311,172 | 534,569,512 | 36,070,486,480 | 2,320,031,682,080 | 1.55 |
| 36 | 씨에스윈드 | 649,654 | 42,171,403 | 34,691,523,600 | 2,251,952,920,200 | 1.54 |
| 37 | 한화오션 | 3,270,791 | 216,873,399 | 90,273,831,600 | 5,985,705,812,400 | 1.51 |
| 38 | SK바이오팜 | 1,175,354 | 78,313,250 | 105,076,647,600 | 7,001,204,550,000 | 1.50 |
| 39 | LX인터내셔널 | 555,939 | 38,760,000 | 16,705,966,950 | 1,164,738,000,000 | 1.43 |
| 40 | 한국콜마 | 327,757 | 22,881,180 | 16,060,093,000 | 1,121,177,820,000 | 1.43 |
| 41 | 한섬 | 351,030 | 24,630,000 | 6,704,673,000 | 470,433,000,000 | 1.43 |
| 42 | 한전기술 | 544,306 | 38,220,000 | 31,460,886,800 | 2,209,116,000,000 | 1.42 |
| 43 | 한진칼 | 941,811 | 66,762,279 | 50,481,069,600 | 3,578,458,154,400 | 1.41 |
| 44 | 고려아연 | 278,329 | 20,908,588 | 138,329,513,000 | 10,391,568,236,000 | 1.33 |
| 45 | LG이노텍 | 301,945 | 23,667,107 | 77,146,947,500 | 6,046,945,838,500 | 1.28 |
| 46 | LG에너지솔루션 | 2,918,914 | 234,000,000 | 1,290,159,988,000 | 103,428,000,000,000 | 1.25 |
| 47 | 아시아나항공 | 915,396 | 74,411,764 | 9,858,814,920 | 801,414,698,280 | 1.23 |
| 48 | LIG넥스원 | 263,667 | 22,000,000 | 24,731,964,600 | 2,063,600,000,000 | 1.20 |
| 49 | 롯데정밀화학 | 308,956 | 25,800,000 | 18,073,926,000 | 1,509,300,000,000 | 1.20 |
| 50 | 하나투어 | 189,162 | 16,039,185 | 10,384,993,800 | 880,551,256,500 | 1.18 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
권하연
금융용어사전
금융용어사전