0

[오늘의 반도체 시세]

23.11.27.
읽는시간 0
[오늘의 반도체 시세]
반도체 지수
   
종목명 일자 현재가 1일 1개월 1년
필라델피아 반도체 지수 11/24 3747.92 0.08% 16.14% 36.23%
디램익스체인지 지수 11/24 21865.39 0.38% 3.97% -18.43%
메모리 반도체 현물가격
분류 종목명 일자 현재가 1일 1개월 1년
현물 DDR DDR5 16G (2Gx8) 4800/5600 11/24 4.18 0.31% 0.97% N/A
DDR4 16Gb (1Gx16)3200 11/24 3.29 1.45% 5.15% -17.83%
DDR4 16Gb (2Gx8)3200 11/24 3.17 0.19% 2.89% -27.59%
DDR4 8Gb (1Gx8) 3200 11/24 1.56 0.13% 1.57% -26.05%
현물 GDDR GDDR6 16Gb(주간) 11/20 3.61 N/A -1.45% N/A
GDDR6 8Gb(주간) 11/20 6.69 N/A 0.56% N/A
현물 낸드 SLC 16Gb 2GBx8 11/24 7.46 0.00% -0.12% -28.93%
MLC 256Gb 32GBx8 11/24 11.50 0.00% 0.08% -5.40%
메모리 반도체 고정거래가격
분류 종목명 일자 현재가 1개월 1년
고정 DDR PC DDR5 16GB SO-DIMM 10/31 33.00 11.49% -31.25%
DDR5 16GB U-DIMM 10/31 33.00 11.49% -31.25%
DDR5 8GB SO-DIMM 10/31 17.00 11.11% -30.96%
DDR5 8GB U-DIMM 10/31 17.00 11.11% -30.96%
고정 DDR Non-PC DDR4 8Gb 512Mx16 10/31 1.65 6.45% -39.34%
DDR4 4Gb 256Mx16 10/31 1.10 7.84% -33.33%
고정 낸드 NAND 32Gb 4Gx8 SLC 10/31 11.83 0.00% 0.00%
NAND 128Gb 16Gx8 MLC 10/31 3.88 1.60% -6.42%
반도체 기업 주가
분류 종목명 일자 현재가 1일 1개월 1년
IP ARM(NAS:ARM) 11/24 63.88 USD 3.43% 30.13% N/A
시놉시스(NAS:SNPS) 11/24 542.69 USD 0.31% 18.75% 63.15%
케이던스(NAS:CDNS) 11/24 270.61 USD 0.10% 17.21% 61.74%
종합 삼성전자(KRX:005930) 11/23 72400.00 KRW 0.00% 8.55% 18.69%
인텔(NAS:INTC) 11/24 43.96 USD 0.66% 23.69% 49.83%
SK하이닉스(KRX:000660) 11/23 130100.00 KRW 0.00% 8.42% 52.88%
마이크론(NAS:MU) 11/24 76.87 USD -0.30% 17.09% 31.60%
팹리스 엔비디아(NAS:NVDA) 11/24 477.76 USD -1.93% 17.97% 193.64%
AMD(NAS:AMD) 11/24 122.31 USD -0.16% 26.84% 62.78%
퀄컴(NAS:QCOM) 11/24 127.75 USD 0.20% 20.00% 3.48%
브로드컴(NAS:AVGO) 11/24 978.87 USD 0.71% 16.76% 84.72%
파운드리 TSMC(TWS:2330) 11/24 575.00 TWD -0.52% 7.88% 15.46%
UMC(TWS:2303) 11/24 50.30 TWD -0.40% 7.94% 9.83%
장비 ASML(EUN:ASML) 11/24 632.30 EUR 0.40% 12.87% 10.14%
어플라이드머티리얼즈(NAS:AMAT) 11/24 150.34 USD 0.58% 14.50% 42.07%
램리서치(NAS:LRCX) 11/24 717.50 USD 0.01% 22.86% 58.30%
TEL(TSE:8035) 11/24 24005.00 JPY 0.25% 22.41% 56.49%
아날로그 텍사스인스트루먼트(NAS:TXN) 11/24 153.59 USD -0.22% 7.32% -13.26%
아날로그디바이스(NAS:ADI) 11/24 183.05 USD 0.21% 14.00% 9.55%
스카이웍스솔루션(NAS:SWKS) 11/24 94.90 USD 0.67% 7.56% 2.14%
인피니온(XTR:IFX) 11/24 33.72 EUR 0.66% 15.76% 6.71%
(끝)

(끝)

연합인포맥스

함께 보면 도움이 되는
뉴스를 추천해요

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지