0

선강퉁 거래 상위종목 (24일)

23.11.27.
읽는시간 0

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
장안자동차 1,100,815,962 494,136,032 606,679,930 1,594,951,994
비야디 565,247,901 923,603,386 -358,355,485 1,488,851,287
닝더스다이(CATL) 430,182,289 423,036,143 7,146,146 853,218,432
오량액 243,955,438 383,432,057 -139,476,619 627,387,495
중지쉬촹 388,027,893 228,060,128 159,967,765 616,088,021
입신정밀 243,511,035 360,260,714 -116,749,679 603,771,749
신비정보 252,554,319 191,731,240 60,823,079 444,285,559
콴퉁둥리정보 234,723,796 188,735,648 45,988,148 423,459,444
이링제약 195,498,427 219,887,786 -24,389,359 415,386,213
후이촨테크 271,284,282 133,901,921 137,382,361 405,186,203

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
Tracker Fund of Hong Kong 2,357,618,055 310,685 2,357,307,370 2,357,928,740
Hang Seng China Enterprises Index ETF 812,234,304 4,331,804 807,902,500 816,566,108
텐센트 257,504,180 201,765,100 55,739,080 459,269,280
시누크 208,033,680 115,255,960 92,777,720 323,289,640
LEAPMOTOR 291,582,540 29,086,410 262,496,130 320,668,950
CSOP HANG SENG TECH 311,030,640 6,781,169 304,249,471 317,811,809
XPENG-W 136,980,975 146,103,015 -9,122,040 283,083,990
야오밍바이오 97,814,375 165,181,082 -67,366,707 262,995,457
메이투안디앤핑 113,746,770 125,552,298 -11,805,528 239,299,068
EVEREST MED-B 102,573,200 108,492,650 -5,919,450 211,065,850

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지