0

후강퉁 거래 상위종목 (24일)

23.11.27.
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 731,986,188 782,240,354 -50,254,166 1,514,226,542
사이리쓰그룹 612,001,073 109,431,713 502,569,360 721,432,786
폭스콘산업인터넷 270,705,182 380,379,313 -109,674,131 651,084,495
장강전력 362,310,214 141,795,053 220,515,161 504,105,267
장화이자동차 251,212,070 193,285,748 57,926,322 444,497,818
진산오피스소프트웨어 356,842,683 81,107,038 275,735,645 437,949,721
융기실리콘자재 138,046,759 178,099,504 -40,052,745 316,146,263
야오밍캉더 186,761,591 126,160,402 60,601,189 312,921,993
인허증권 69,617,659 220,062,645 -150,444,986 289,680,304
중국평안보험그룹 166,072,609 111,036,902 55,035,707 277,109,511

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
Tracker Fund of Hong Kong 2,708,856,880 657,020 2,708,199,860 2,709,513,900
텐센트 282,387,940 774,138,892 -491,750,952 1,056,526,832
Hang Seng China Enterprises Index ETF 450,534,880 98,212 450,436,668 450,633,092
메이투안디앤핑 253,651,860 184,834,890 68,816,970 438,486,750
CSOP HANG SENG TECH 418,507,140 830,681 417,676,459 419,337,821
LI AUTO-W 205,659,360 183,169,300 22,490,060 388,828,660
XPENG-W 301,374,025 57,275,570 244,098,455 358,649,595
시누크 207,249,500 147,689,860 59,559,640 354,939,360
야오밍바이오 145,230,600 166,265,983 -21,035,383 311,496,583
벽계원 187,403,940 98,755,860 88,648,080 286,159,800

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지