0

글로벌마켓 데일리(28일)

23.11.28.
읽는시간 0

  Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2023.11.28
  금융시장지수 Price Chg %Chg   외환 Price Chg %Chg
  다우30 35,333.47 -56.68 -0.16   USD/KRW 1,303.80 -2.60 -0.20
  S&P500 4,550.43 -8.91 -0.20   USD/KRW(NDF뉴욕) 1,298.37 -4.57 -0.35
  나스닥 14,241.02 -9.83 -0.07   CNH/KRW 182.08 -0.49 -0.27
  VIX S&P500 12.46 -0.34 -2.66   Dollar Index 103.21 0.03 0.03
  필라델피아 반도체 3,739.31 -8.61 -0.23   EUR/KRW 1,427.85 -0.70 -0.05
  유로스톡스50 4,354.41 -17.69 -0.40   JPY/KRW 877.08 -0.12 -0.01
  FTSE100 7,460.70 -27.50 -0.37   EUR/USD 1.0951 -0.0006 -0.05
  DAX30 15,966.37 -63.12 -0.39   GBP/USD 1.2625 -0.0004 -0.03
  CAC40 7,265.49 -27.31 -0.37   AUD/USD 0.6604 -0.0002 -0.03
  MSCI 한국 467.88 -7.80 -1.64   USD/CNY 7.1306 0.0003 0.00
  MSCI 이머징 980.33 -7.75 -0.78   BTC/USDT(Binance) 36,990.53 -456.89 -1.22
  EUREX 코스피200선물 335.30 1.10 0.33   ETH/USDT(Binance) 2,013.92 -48.42 -2.35
  S&P500 시총상위 Price Chg %Chg   미국채 Yield/Price Chg %Chg
  애플 189.79 -0.18 -0.09   2년 4.8773 -8.18bp -
  마이크로소프트 378.61 1.18 0.31   5년 4.4124 -7.97bp -
  아마존닷컴 147.73 0.99 0.67   10년 4.3914 -8.00bp -
  엔비디아 482.42 4.66 0.98   30년 4.5370 -6.55bp -
  알파벳 A 136.41 -0.28 -0.20   스프레드(10년-2년) -0.4859 0.00bp -
  알파벳 C 138.05 -0.17 -0.12   2년 선물 101.5547 0.1562 0.15
  테슬라 236.08 0.63 0.27   5년 선물 105.9609 0.3672 0.35
  메타 플랫폼스(페이스북) 334.70 -3.53 -1.04   10년 선물 109.0000 0.6094 0.56
  일라이 릴리 591.53 -9.57 -1.59   30년 선물 116.0313 1.1875 1.03
  유나이티드헬스 그룹 543.59 -3.51 -0.64   울트라30년 선물 121.4690 1.6560 1.38
  S&P500 종목상승/하락 Price Chg %Chg   원자재 Price Chg %Chg
  도미노피자 387.07 16.75 4.52   WTI(최근월) 75.04 -0.50 -0.66
  인터내셔널페이퍼 34.12 1.19 3.61   브렌트유(최근월) 80.11 -0.47 -0.58
  크라운캐슬 107.15 3.57 3.45   천연가스(최근월) 2.79 -0.07 -2.28
  스틸다이내믹스 115.25 3.75 3.36   대두(최근월) 1,329.25 -1.50 -0.11
  엣시 73.95 2.13 2.97   금(3M) 2,014.26 -0.08 0.00
  알버말 120.78 -8.09 -6.28   구리(3M) 8,389.00 -14.00 -0.17
  일루미나 94.65 -3.69 -3.75   알루미늄(3M) 2,221.50 4.50 0.20
  월그린스부츠얼라이언스 20.11 -0.74 -3.55   아연(3M) 2,551.00 3.00 0.12
  GE헬스케어테크놀로지스 71.14 -2.57 -3.49   납(3M) 2,174.00 -31.00 -1.41
  CF인더스트리스홀딩스 75.90 -2.46 -3.14   니켈(3M) 16,060.00 -190.00 -1.17
  경제지표 실제 이전    테크ETF Price Chg %Chg
 20:00  영국 CBI 소매업 서베이 -11 -36    [VGT]Vanguard Info Tech 459.52 -0.24 -0.05
 20:00  프랑 총구직자수 2821.4K 2812.2K    [SOXX]iShares Semicon 514.72 -0.72 -0.14
 21:50  미국 건축허가건수 1.498M 1.471M    [SKYY]First Trust Cloud 80.15 -0.26 -0.32
 21:50  미국 건축허가건수(전월비) 1.8% -4.5%    [IGV]iShares Exp. Tech 380.50 -0.17 -0.04
 22:55  프랑 국채 1년물 발행금리 3.659% 3.650%    [IXN]iShares GlobalTech 65.28 0.04 0.06
 22:55  프랑 국채 3개월물 발행금리 3.785% 3.791%    [ARKK]ARK Innovation 45.45 0.57 1.27
 22:55  프랑 국채 6개월물 발행금리 3.776% 3.788%    [ARKG]ARK Genomic Rev 27.83 -0.16 -0.57
 00:00  미국 신규주택판매 679K 719K    [ARKW]ARK Next Gen Inte 65.11 0.80 1.24
 00:00  미국 신규주택판매(전월비) -5.6% 8.6%    [ARKF]ARK Fintech Innov 23.00 0.45 2.00
 00:30  미국 댈러스연은 제조업지수 -19.9 -19.2    [ARKQ]ARK Autonomous 52.32 -0.20 -0.38

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지