시총 대비 대차잔고가 가장 많이 늘어난 종목
| 순위 | 종목명 | 대차잔고 증가율(%) | 순체결 | 대차잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 더존비즈온 | 0.33 | 18.36 | 2,870 | 18,507 | 2.12 |
| 2 | 부광약품 | 0.14 | 14.56 | 616 | 4,854 | 1.10 |
| 3 | 삼아알미늄 | 0.14 | 44.40 | 2,413 | 7,848 | 0.44 |
| 4 | 덴티움 | 0.14 | 16.59 | 1,920 | 13,502 | 0.95 |
| 5 | TCC스틸 | 0.12 | 39.42 | 1,699 | 6,010 | 0.43 |
| 6 | HD현대일렉트릭 | 0.11 | 14.11 | 3,334 | 26,961 | 0.87 |
| 7 | 영원무역홀딩스 | 0.08 | 31.90 | 877 | 3,630 | 0.33 |
| 8 | KG모빌리티 | 0.07 | 44.77 | 1,155 | 3,735 | 0.24 |
| 9 | 세아베스틸지주 | 0.06 | 9.81 | 539 | 6,040 | 0.64 |
| 10 | 키다리스튜디오 | 0.02 | 14.15 | 47 | 380 | 0.20 |
시총 대비 대차잔고가 가장 많이 줄어든 종목
| 순위 | 종목명 | 대차잔고 감소율(%) | 순체결 | 대차잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 이마트 | -0.37 | -9.44 | -8,113 | 77,801 | 3.52 |
| 2 | 삼양식품 | -0.32 | -9.43 | -5,246 | 50,373 | 3.07 |
| 3 | 신대양제지 | -0.18 | -30.66 | -414 | 937 | 0.41 |
| 4 | 화천기계 | -0.11 | -26.64 | -103 | 284 | 0.31 |
| 5 | 한국쉘석유 | -0.07 | -26.20 | -218 | 616 | 0.19 |
| 6 | 동방아그로 | -0.06 | -39.54 | -50 | 77 | 0.09 |
| 7 | 국제약품 | -0.04 | -10.25 | -55 | 484 | 0.38 |
| 8 | 대상홀딩스 | -0.03 | -21.60 | -112 | 409 | 0.13 |
| 9 | DI동일 | -0.02 | -9.53 | -134 | 1,275 | 0.15 |
| 10 | 그린케미칼 | -0.01 | -9.89 | -8 | 76 | 0.05 |
* 대차거래: 증권 보유자가 일정 수수료를 받고 해당 주식을 차입자에게 대여하고 차입자는 일정 기간이 지난 후 동종·동량의 증권으로 반환할 것을 약정하는 소비대차계약
(끝)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전