0

[오늘의 반도체 시세]

23.11.28.
읽는시간 0
[오늘의 반도체 시세]
반도체 지수
   
종목명 일자 현재가 1일 1개월 1년
필라델피아 반도체 지수 11/27 3739.31 -0.23% 17.40% 32.28%
디램익스체인지 지수 11/27 21958.29 0.42% 4.19% -17.86%
메모리 반도체 현물가격
분류 종목명 일자 현재가 1일 1개월 1년
현물 DDR DDR5 16G (2Gx8) 4800/5600 11/27 4.20 0.41% 1.30% N/A
DDR4 16Gb (1Gx16)3200 11/27 3.32 0.88% 5.50% -16.66%
DDR4 16Gb (2Gx8)3200 11/27 3.18 0.35% 2.71% -27.24%
DDR4 8Gb (1Gx8) 3200 11/27 1.56 0.19% 1.10% -25.34%
현물 GDDR GDDR6 16Gb(주간) 11/27 3.58 N/A -1.81% N/A
GDDR6 8Gb(주간) 11/27 6.64 N/A -0.42% N/A
현물 낸드 SLC 16Gb 2GBx8 11/27 7.46 0.00% -0.12% -28.87%
MLC 256Gb 32GBx8 11/27 11.49 -0.11% -0.03% -5.36%
메모리 반도체 고정거래가격
분류 종목명 일자 현재가 1개월 1년
고정 DDR PC DDR5 16GB SO-DIMM 10/31 33.00 11.49% -31.25%
DDR5 16GB U-DIMM 10/31 33.00 11.49% -31.25%
DDR5 8GB SO-DIMM 10/31 17.00 11.11% -30.96%
DDR5 8GB U-DIMM 10/31 17.00 11.11% -30.96%
고정 DDR Non-PC DDR4 8Gb 512Mx16 10/31 1.65 6.45% -39.34%
DDR4 4Gb 256Mx16 10/31 1.10 7.84% -33.33%
고정 낸드 NAND 32Gb 4Gx8 SLC 10/31 11.83 0.00% 0.00%
NAND 128Gb 16Gx8 MLC 10/31 3.88 1.60% -6.42%
반도체 기업 주가
분류 종목명 일자 현재가 1일 1개월 1년
IP ARM(NAS:ARM) 11/27 61.00 USD -4.51% 27.35% N/A
시놉시스(NAS:SNPS) 11/27 543.53 USD 0.15% 17.92% 60.08%
케이던스(NAS:CDNS) 11/27 271.55 USD 0.35% 16.19% 57.84%
종합 삼성전자(KRX:005930) 11/24 71700.00 KRW 0.00% 6.54% 17.54%
인텔(NAS:INTC) 11/27 44.08 USD 0.27% 23.51% 46.59%
SK하이닉스(KRX:000660) 11/24 128000.00 KRW 0.00% 7.47% 50.41%
마이크론(NAS:MU) 11/27 77.51 USD 0.83% 17.31% 34.45%
팹리스 엔비디아(NAS:NVDA) 11/27 482.42 USD 0.98% 17.20% 185.07%
AMD(NAS:AMD) 11/27 122.65 USD 0.28% 27.52% 57.99%
퀄컴(NAS:QCOM) 11/27 128.20 USD 0.35% 18.89% 1.35%
브로드컴(NAS:AVGO) 11/27 950.24 USD -2.92% 12.96% 72.45%
파운드리 TSMC(TWS:2330) 11/27 568.00 TWD -1.22% 6.77% 15.92%
UMC(TWS:2303) 11/27 49.50 TWD -1.59% 6.68% 8.08%
장비 ASML(EUN:ASML) 11/27 628.60 EUR -0.59% 13.88% 12.03%
어플라이드머티리얼즈(NAS:AMAT) 11/27 150.81 USD 0.31% 15.10% 37.60%
램리서치(NAS:LRCX) 11/27 722.45 USD 0.69% 23.81% 52.94%
TEL(TSE:8035) 11/27 23945.00 JPY -0.25% 20.93% 59.31%
아날로그 텍사스인스트루먼트(NAS:TXN) 11/27 152.60 USD -0.64% 8.61% -15.44%
아날로그디바이스(NAS:ADI) 11/27 183.77 USD 0.39% 17.89% 6.90%
스카이웍스솔루션(NAS:SWKS) 11/27 94.60 USD -0.32% 9.43% -1.07%
인피니온(XTR:IFX) 11/27 33.60 EUR -0.36% 23.17% 6.60%
(끝)

(끝)

연합인포맥스

함께 보면 도움이 되는
뉴스를 추천해요

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지