0

후강퉁 거래 상위종목 (27일)

23.11.28.
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 705,185,759 784,999,966 -79,814,207 1,490,185,725
사이리쓰그룹 737,986,628 627,518,664 110,467,964 1,365,505,292
폭스콘산업인터넷 570,251,056 771,701,499 -201,450,443 1,341,952,555
하이광정보 659,228,800 118,877,457 540,351,343 778,106,257
장화이자동차 375,851,920 342,510,389 33,341,531 718,362,309
야오밍캉더 470,320,326 159,366,429 310,953,897 629,686,755
초상은행 95,124,301 442,963,396 -347,839,095 538,087,697
만화화학 252,857,837 217,303,436 35,554,401 470,161,273
중국평안보험그룹 171,989,869 297,715,212 -125,725,343 469,705,081
웨이얼반도체 254,459,120 207,988,421 46,470,699 462,447,541

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
국미가전 274,713,216 334,590,468 -59,877,252 609,303,684
텐센트 239,661,180 257,015,460 -17,354,280 496,676,640
시누크 334,540,040 123,103,080 211,436,960 457,643,120
융창중국 214,512,380 191,264,150 23,248,230 405,776,530
차이나모바일 41,177,750 292,972,161 -251,794,411 334,149,911
XPENG-W 153,703,775 162,634,662 -8,930,887 316,338,437
SMIC 139,084,650 165,604,630 -26,519,980 304,689,280
LI AUTO-W 100,080,680 176,120,700 -76,040,020 276,201,380
메이투안디앤핑 160,500,960 97,744,984 62,755,976 258,245,944
MOG DIGITECH 125,286,740 122,217,980 3,068,760 247,504,720

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지