| 순위 | 종목명 | 수량_공매도잔고수량 (주) | 수량_상장주식수 (주) | 금액_공매도잔고금액 (원) | 금액_시가총액( 원) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 엘앤에프 | 2,338,054 | 36,247,825 | 337,381,192,200 | 5,230,561,147,500 | 6.45 |
| 2 | 에코프로 | 1,695,166 | 26,627,668 | 1,178,140,370,000 | 18,506,229,260,000 | 6.37 |
| 3 | HLB | 8,118,949 | 129,005,979 | 259,400,420,550 | 4,121,741,029,050 | 6.29 |
| 4 | 휴마시스 | 7,824,178 | 129,375,009 | 17,017,587,150 | 281,390,644,575 | 6.05 |
| 5 | 에코프로비엠 | 5,412,159 | 97,801,344 | 1,315,154,637,000 | 23,765,726,592,000 | 5.53 |
| 6 | 에스티큐브 | 2,319,815 | 46,278,501 | 20,669,551,650 | 412,341,443,910 | 5.01 |
| 7 | 다원시스 | 1,635,297 | 34,263,437 | 23,515,570,860 | 492,708,224,060 | 4.77 |
| 8 | 네패스 | 1,079,956 | 23,059,202 | 18,424,049,360 | 393,389,986,120 | 4.68 |
| 9 | 엔케이맥스 | 1,833,956 | 41,391,801 | 24,024,823,600 | 542,232,593,100 | 4.43 |
| 10 | 인선이엔티 | 2,023,784 | 46,563,612 | 15,603,374,640 | 359,005,448,520 | 4.35 |
| 11 | 더네이쳐홀딩스 | 638,507 | 14,710,576 | 11,767,684,010 | 271,115,915,680 | 4.34 |
| 12 | 씨아이에스 | 2,992,921 | 70,188,384 | 32,533,051,270 | 762,947,734,080 | 4.26 |
| 13 | 서진시스템 | 1,541,081 | 37,580,642 | 28,587,052,550 | 697,120,909,100 | 4.10 |
| 14 | 셀리버리 | 1,495,622 | 36,667,845 | 9,990,754,960 | 244,941,204,600 | 4.08 |
| 15 | 대주전자재료 | 591,108 | 15,480,593 | 48,529,966,800 | 1,270,956,685,300 | 3.82 |
| 16 | 심텍 | 1,213,947 | 31,854,143 | 42,063,263,550 | 1,103,746,054,950 | 3.81 |
| 17 | KH바텍 | 900,030 | 23,677,442 | 12,933,431,100 | 340,244,841,540 | 3.80 |
| 18 | HLB생명과학 | 3,607,177 | 101,813,251 | 34,268,181,500 | 967,225,884,500 | 3.54 |
| 19 | 네이처셀 | 2,268,330 | 64,157,156 | 18,713,722,500 | 529,296,537,000 | 3.54 |
| 20 | 케이엠더블유 | 1,355,691 | 39,820,883 | 16,837,682,220 | 494,575,366,860 | 3.40 |
| 21 | 레고켐바이오 | 896,731 | 26,542,914 | 40,352,895,000 | 1,194,431,130,000 | 3.38 |
| 22 | 엔켐 | 545,459 | 16,268,221 | 33,600,274,400 | 1,002,122,413,600 | 3.35 |
| 23 | 동진쎄미켐 | 1,708,800 | 51,414,494 | 63,311,040,000 | 1,904,907,002,700 | 3.32 |
| 24 | 메지온 | 956,801 | 29,587,389 | 36,597,638,250 | 1,131,717,629,250 | 3.23 |
| 25 | 에코프로에이치엔 | 488,956 | 15,304,932 | 31,977,722,400 | 1,000,942,552,800 | 3.19 |
| 26 | 다날 | 2,201,318 | 68,949,040 | 8,717,219,280 | 273,038,198,400 | 3.19 |
| 27 | 상상인 | 1,739,864 | 55,328,313 | 7,568,408,400 | 240,678,161,550 | 3.15 |
| 28 | 고영 | 2,140,018 | 68,654,755 | 25,166,611,680 | 807,379,918,800 | 3.12 |
| 29 | 아난티 | 2,752,125 | 91,550,912 | 18,741,971,250 | 623,461,710,720 | 3.01 |
| 30 | 현대바이오 | 1,174,524 | 39,810,008 | 34,589,731,800 | 1,172,404,735,600 | 2.95 |
| 31 | 나노신소재 | 355,362 | 12,159,878 | 43,851,670,800 | 1,500,528,945,200 | 2.92 |
| 32 | 에치에프알 | 377,881 | 13,489,026 | 7,440,476,890 | 265,598,921,940 | 2.80 |
| 33 | 에이비엘바이오 | 1,315,819 | 47,892,539 | 26,000,583,440 | 946,356,570,640 | 2.75 |
| 34 | 이오테크닉스 | 327,246 | 12,319,550 | 52,097,563,200 | 1,961,272,360,000 | 2.66 |
| 35 | 박셀바이오 | 507,164 | 19,161,000 | 9,331,817,600 | 352,562,400,000 | 2.65 |
| 36 | 솔브레인 | 203,624 | 7,778,566 | 54,469,420,000 | 2,080,766,405,000 | 2.62 |
| 37 | LB세미콘 | 1,132,935 | 43,784,592 | 7,624,652,550 | 294,670,304,160 | 2.59 |
| 38 | 주성엔지니어링 | 1,240,791 | 48,249,212 | 41,690,577,600 | 1,621,173,523,200 | 2.57 |
| 39 | 인텔리안테크 | 274,040 | 10,733,334 | 21,512,140,000 | 842,566,719,000 | 2.55 |
| 40 | 엘앤씨바이오 | 561,579 | 22,684,891 | 19,093,686,000 | 771,286,294,000 | 2.48 |
| 41 | 위지윅스튜디오 | 4,139,870 | 171,048,884 | 12,730,100,250 | 525,975,318,300 | 2.42 |
| 42 | 원익IPS | 1,174,791 | 49,083,901 | 41,058,945,450 | 1,715,482,339,950 | 2.39 |
| 43 | 하나마이크론 | 1,132,465 | 47,921,854 | 32,954,731,500 | 1,394,525,951,400 | 2.36 |
| 44 | 골프존 | 147,079 | 6,275,415 | 13,428,312,700 | 572,945,389,500 | 2.34 |
| 45 | 원익머트리얼즈 | 293,394 | 12,608,000 | 7,848,289,500 | 337,264,000,000 | 2.33 |
| 46 | 펄어비스 | 1,478,811 | 64,247,855 | 60,039,726,600 | 2,608,462,913,000 | 2.30 |
| 47 | 국일제지 | 2,836,144 | 127,617,473 | 2,268,915,200 | 102,093,978,400 | 2.22 |
| 48 | 하나머티리얼즈 | 437,638 | 19,752,674 | 20,328,285,100 | 917,511,707,300 | 2.22 |
| 49 | 레인보우로보틱스 | 416,824 | 19,382,858 | 68,484,183,200 | 3,184,603,569,400 | 2.15 |
| 50 | 인탑스 | 362,489 | 17,200,000 | 10,385,309,850 | 492,780,000,000 | 2.11 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
권하연
금융용어사전
금융용어사전