0

[오늘의 반도체 시세]

23.11.29.
읽는시간 0
[오늘의 반도체 시세]
반도체 지수
   
종목명 일자 현재가 1일 1개월 1년
필라델피아 반도체 지수 11/28 3718.35 -0.56% 15.62% 32.58%
디램익스체인지 지수 11/28 21991.57 0.15% 4.28% -17.90%
메모리 반도체 현물가격
분류 종목명 일자 현재가 1일 1개월 1년
현물 DDR DDR5 16G (2Gx8) 4800/5600 11/28 4.20 0.00% 1.13% N/A
DDR4 16Gb (1Gx16)3200 11/28 3.34 0.69% 6.24% -16.02%
DDR4 16Gb (2Gx8)3200 11/28 3.19 0.50% 3.23% -26.83%
DDR4 8Gb (1Gx8) 3200 11/28 1.56 0.00% 1.10% -25.19%
현물 GDDR GDDR6 16Gb(주간) 11/27 3.58 N/A -1.81% N/A
GDDR6 8Gb(주간) 11/27 6.64 N/A -0.42% N/A
현물 낸드 SLC 16Gb 2GBx8 11/28 7.46 0.00% -0.12% -28.42%
MLC 256Gb 32GBx8 11/28 11.49 0.00% -0.03% -5.31%
메모리 반도체 고정거래가격
분류 종목명 일자 현재가 1개월 1년
고정 DDR PC DDR5 16GB SO-DIMM 10/31 33.00 11.49% -31.25%
DDR5 16GB U-DIMM 10/31 33.00 11.49% -31.25%
DDR5 8GB SO-DIMM 10/31 17.00 11.11% -30.96%
DDR5 8GB U-DIMM 10/31 17.00 11.11% -30.96%
고정 DDR Non-PC DDR4 8Gb 512Mx16 10/31 1.65 6.45% -39.34%
DDR4 4Gb 256Mx16 10/31 1.10 7.84% -33.33%
고정 낸드 NAND 32Gb 4Gx8 SLC 10/31 11.83 0.00% 0.00%
NAND 128Gb 16Gx8 MLC 10/31 3.88 1.60% -6.42%
반도체 기업 주가
분류 종목명 일자 현재가 1일 1개월 1년
IP ARM(NAS:ARM) 11/28 61.92 USD 1.51% 25.62% N/A
시놉시스(NAS:SNPS) 11/28 543.73 USD 0.04% 15.83% 51.95%
케이던스(NAS:CDNS) 11/28 270.72 USD -0.31% 12.87% 53.14%
종합 삼성전자(KRX:005930) 11/27 71300.00 KRW 0.00% 5.94% 14.63%
인텔(NAS:INTC) 11/28 44.23 USD 0.34% 21.18% 48.27%
SK하이닉스(KRX:000660) 11/27 130700.00 KRW 0.00% 9.74% 53.76%
마이크론(NAS:MU) 11/28 76.12 USD -1.79% 13.83% 37.18%
팹리스 엔비디아(NAS:NVDA) 11/28 478.21 USD -0.87% 17.27% 179.08%
AMD(NAS:AMD) 11/28 122.01 USD -0.52% 23.87% 57.47%
퀄컴(NAS:QCOM) 11/28 126.59 USD -1.26% 16.15% -0.17%
브로드컴(NAS:AVGO) 11/28 946.35 USD -0.41% 12.48% 71.83%
파운드리 TSMC(TWS:2330) 11/28 575.00 TWD 1.23% 8.70% 15.35%
UMC(TWS:2303) 11/28 49.05 TWD -0.91% 6.17% 7.57%
장비 ASML(EUN:ASML) 11/28 619.70 EUR -1.42% 9.62% 6.44%
어플라이드머티리얼즈(NAS:AMAT) 11/28 148.06 USD -1.82% 11.87% 38.36%
램리서치(NAS:LRCX) 11/28 710.39 USD -1.67% 20.77% 53.39%
TEL(TSE:8035) 11/28 23890.00 JPY -0.23% 20.93% 52.81%
아날로그 텍사스인스트루먼트(NAS:TXN) 11/28 152.90 USD 0.20% 7.67% -13.86%
아날로그디바이스(NAS:ADI) 11/28 183.20 USD -0.31% 16.44% 6.83%
스카이웍스솔루션(NAS:SWKS) 11/28 94.78 USD 0.19% 9.27% -0.20%
인피니온(XTR:IFX) 11/28 34.28 EUR 2.02% 24.75% 6.03%
(끝)

(끝)

연합인포맥스

함께 보면 도움이 되는
뉴스를 추천해요

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지