0

선강퉁 거래 상위종목 (28일)

23.11.29.
읽는시간 0

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
장안자동차 1,239,250,129 877,895,423 361,354,706 2,117,145,552
닝더스다이(CATL) 570,686,357 868,366,260 -297,679,903 1,439,052,617
오량액 406,071,030 686,740,558 -280,669,528 1,092,811,588
비야디 525,692,138 546,321,823 -20,629,685 1,072,013,961
메이디그룹 256,994,955 449,528,826 -192,533,871 706,523,781
입신정밀 285,587,280 276,134,611 9,452,669 561,721,891
콴퉁둥리정보 250,099,813 187,275,934 62,823,879 437,375,747
중지쉬촹 241,194,174 181,827,768 59,366,406 423,021,942
동방우홍 100,777,329 297,476,024 -196,698,695 398,253,353
민드레이바이오메디컬 231,881,259 151,275,705 80,605,554 383,156,964

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
메이투안디앤핑 471,328,390 721,192,489 -249,864,099 1,192,520,879
Tracker Fund of Hong Kong 1,105,165 779,786,630 -778,681,465 780,891,795
Hang Seng China Enterprises Index ETF 375,948 656,915,360 -656,539,412 657,291,308
콰이서우 100,667,215 472,562,115 -371,894,900 573,229,330
텐센트 197,775,220 298,837,480 -101,062,260 496,612,700
SMIC 362,552,850 99,562,575 262,990,275 462,115,425
샤오미그룹 133,319,540 158,941,144 -25,621,604 292,260,684
차이나모바일 117,102,375 139,433,100 -22,330,725 256,535,475
LEAPMOTOR 148,064,945 29,440,990 118,623,955 177,505,935
MOG DIGITECH 86,916,020 88,101,720 -1,185,700 175,017,740

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지