0

후강퉁 거래 상위종목 (28일)

23.11.29.
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 786,140,762 877,448,583 -91,307,821 1,663,589,345
사이리쓰그룹 303,921,350 608,603,071 -304,681,721 912,524,421
장화이자동차 247,127,613 583,802,393 -336,674,780 830,930,006
웨이얼반도체 403,066,220 293,409,540 109,656,680 696,475,760
하이광정보 524,958,584 106,545,522 418,413,062 631,504,106
야오밍캉더 330,539,894 205,282,863 125,257,031 535,822,757
폭스콘산업인터넷 317,815,992 196,235,957 121,580,035 514,051,949
유나이티드이미징헬스케어 385,841,792 96,732,584 289,109,208 482,574,376
융기실리콘자재 167,080,537 204,781,981 -37,701,444 371,862,518
중국평안보험그룹 153,892,189 178,963,692 -25,071,503 332,855,881

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
메이투안디앤핑 1,093,536,090 1,752,714,113 -659,178,023 2,846,250,203
Tracker Fund of Hong Kong 6,137,535 1,673,264,860 -1,667,127,325 1,679,402,395
텐센트 773,223,720 289,259,094 483,964,626 1,062,482,814
샤오미그룹 181,771,384 265,122,448 -83,351,064 446,893,832
SMIC 205,965,725 215,592,625 -9,626,900 421,558,350
시누크 208,767,080 154,117,020 54,650,060 362,884,100
차이나모바일 30,802,825 330,717,805 -299,914,980 361,520,630
MOG DIGITECH 154,368,320 158,632,340 -4,264,020 313,000,660
국미가전 163,173,586 143,128,383 20,045,203 306,301,969
콰이서우 104,815,405 180,319,434 -75,504,029 285,134,839

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지