※ 다음은 28일 국내투자자의 미국 주식투자 상위 종목이다. (단위: USD. 순매수결제 기준)
| 순위 | 국가 | 종목명 | 매수결제 | 매도결제 | 순매수결제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 미국 | TESLA INC | 42656097 | 28304192 | 14351905 |
| 2 | 미국 | DIREXION DAILY SEMICONDUCTOR BEAR 3X ETF | 43314009 | 30733258 | 12580751 |
| 3 | 미국 | PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ ETF | 26822429 | 15954077 | 10868352 |
| 4 | 미국 | MICROSOFT CORP | 17839910 | 10809472 | 7030438 |
| 5 | 미국 | DIREXION DAILY TSLA BULL 1.5X SHARES | 9421963 | 4556740 | 4865223 |
| 6 | 미국 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A | 8134170 | 4018513 | 4115657 |
| 7 | 미국 | DIREXION DAILY 20+ YEAR TREASURY BULL 3X SHS ETF | 15852829 | 12074577 | 3778252 |
| 8 | 미국 | T-REX 2X LONG TESLA DAILY TARGET ETF | 4176949 | 682209 | 3494740 |
| 9 | 미국 | NIKOLA CORP EXOF 007323093US92243N2027 | 2650654 | 788461 | 1862193 |
| 10 | 미국 | TD YL TSL IN ETF | 2345949 | 564763 | 1781186 |
| 11 | 미국 | ELI LILLY & CO | 2586023 | 841383 | 1744640 |
| 12 | 미국 | CONSUMER STAPLES SELECT SECTOR SPDR FUND ETF | 1735604 | 15407 | 1720197 |
| 13 | 미국 | SERVICENOW INC | 1722287 | 63706 | 1658581 |
| 14 | 미국 | TECHNIPFMC PLC MRGR 639054FR0000131708 | 1648184 | 6976 | 1641208 |
| 15 | 미국 | REALTY INCOME CORP | 2327367 | 752211 | 1575156 |
| 16 | 미국 | ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF | 3801376 | 2297734 | 1503642 |
| 17 | 미국 | MAISON SOLUTIONS INC | 1657008 | 165386 | 1491622 |
| 18 | 미국 | CRISPR THERAPEUTICS AG | 2246167 | 821727 | 1424440 |
| 19 | 미국 | KraneShares Chn Intrnt Cvrd Cll Strtgy ETF | 1478236 | 119375 | 1358861 |
| 20 | 미국 | SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF | 3191145 | 1885819 | 1305326 |
| 21 | 미국 | PLUG POWER INC | 1755953 | 598330 | 1157623 |
| 22 | 미국 | J.P. MORGAN NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF | 1552571 | 400327 | 1152244 |
| 23 | 미국 | PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA INC | 1115674 | 4318 | 1111356 |
| 24 | 미국 | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 1653902 | 633170 | 1020732 |
| 25 | 미국 | COINBASE GLOBAL INC | 2728584 | 1799378 | 929206 |
| 26 | 미국 | ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND BUYWRITE | 1709735 | 819697 | 890038 |
| 27 | 미국 | PROSHARES TRUST II ULTRA BLOOMBERG NTURL (R/S) SPLR 948514771 US74347Y8701 | 7356044 | 6488421 | 867623 |
| 28 | 미국 | CONNECT BIOPHARMA HOLDINGSLTD ADR | 950617 | 87706 | 862911 |
| 29 | 미국 | PROSHARES ULTRA BLOOMBERG CRUDE OIL ETF SPLR 007184944US74347W2474 | 1413342 | 782222 | 631120 |
| 30 | 미국 | CAPTIVISION INC | 770793 | 228070 | 542723 |
| 31 | 미국 | CHARGEPOINT HOLDINGS INC CL A MRGR 007972981 US87105M1027 | 677546 | 149260 | 528286 |
| 32 | 미국 | JOBY AVIATION INC EXOF 008448244 KYG7483N1117 | 1070754 | 550200 | 520554 |
| 33 | 미국 | AGNICO EAGLE MINES LTD | 510824 | 297 | 510527 |
| 34 | 미국 | DIREXION DAILY FTSE CHINA BULL 3X SHARES | 1197508 | 693535 | 503973 |
| 35 | 미국 | CANOO INC EXOF 007801300 US42589C2035 | 1362192 | 862301 | 499891 |
| 36 | 미국 | ISHARES 7-10 YEAR TREASURYBOND ETF | 600794 | 105017 | 495777 |
| 37 | 미국 | BOSTON SCIENTIFIC CORP | 495407 | 499 | 494908 |
| 38 | 미국 | DUMMY ISIN | 487084 | 0 | 487084 |
| 39 | 미국 | DEERE & CO | 640252 | 158268 | 481984 |
| 40 | 미국 | SNOWFLAKE INC | 1047369 | 566256 | 481113 |
| 41 | 미국 | JP MORGAN EQUITY PREMIUM INCOME ETF | 1064599 | 600640 | 463959 |
| 42 | 미국 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR | 1065608 | 608901 | 456707 |
| 43 | 미국 | JINKOSOLAR HOLDING CO LTD ADR | 460762 | 15278 | 445484 |
| 44 | 미국 | LQR HOUSE INC | 747278 | 302670 | 444608 |
| 45 | 미국 | TRACON PHARMACEUTICALS INCSPLR 006818393 US89237H1005 | 633199 | 202127 | 431072 |
| 46 | 미국 | PFIZER INC | 727269 | 303219 | 424050 |
| 47 | 미국 | MARRIOTT INTERNATIONAL INCCL A | 425081 | 15274 | 409807 |
| 48 | 미국 | DIREXION DAILY 20+ YEAR TREASURY BEAR 3X SHS ETF SPLR 007192853 US25459Y6784 | 643325 | 253268 | 390057 |
| 49 | 미국 | INMODE LTD | 671786 | 301488 | 370298 |
| 50 | 미국 | WALMART INC | 578203 | 218122 | 360081 |
출처: 한국예탁결제원 SEIBro (서울=연합인포맥스)
권하연
금융용어사전
금융용어사전