※ 다음은 28일 국내투자자의 홍콩 주식투자 상위 종목이다. (단위: USD. 순매수결제 기준)
| 순위 | 국가 | 종목명 | 매수결제 | 매도결제 | 순매수결제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 홍콩 | GLOBAL X CHINA ELECTRIC VEHICLE AND BATTERY ETF (USD) | 1046835 | 315340 | 731495 |
| 2 | 홍콩 | CH TREASURES NM | 1162706 | 838394 | 324312 |
| 3 | 홍콩 | CNOOC LTD | 247562 | 1666 | 245896 |
| 4 | 홍콩 | COUNTRY GARDEN HOLDINGS COLTD | 228442 | 10662 | 217780 |
| 5 | 홍콩 | JD.COM INC CL A | 197221 | 19310 | 177911 |
| 6 | 홍콩 | CSOP HANG SENG TECH INDEX DAILY -2X INVERSE ETF | 37303 | 0 | 37303 |
| 7 | 홍콩 | KIDZTECH HOLDINGS LTD | 37325 | 461 | 36864 |
| 8 | 홍콩 | BYD CO LTD-H | 74043 | 46456 | 27587 |
| 9 | 홍콩 | LI NING CO LTD | 25070 | 0 | 25070 |
| 10 | 홍콩 | PACIFIC BASIN SHIPPING LTD | 24692 | 0 | 24692 |
| 11 | 홍콩 | HAO TIAN INTL CONSTRUCTIONINVESTMENT GROUP | 23322 | 0 | 23322 |
| 12 | 홍콩 | 3D MEDICINES-B | 15538 | 0 | 15538 |
| 13 | 홍콩 | XPENG INC | 18979 | 3741 | 15238 |
| 14 | 홍콩 | TSINGTAO BREWERY CO LTD-H | 13934 | 0 | 13934 |
| 15 | 홍콩 | CHINA GAS HOLDINGS LTD | 13169 | 389 | 12780 |
| 16 | 홍콩 | CSOP HANG SENG TECH INDEX DAILY 2X LEVERAGED ETF | 12654 | 0 | 12654 |
| 17 | 홍콩 | CSOP HSI DAILY 2X LEVERAGED ETF | 10421 | 128 | 10293 |
| 18 | 홍콩 | SUNAC CHINA HOLDINGS LTD | 8840 | 0 | 8840 |
| 19 | 홍콩 | CHINA HONGQIAO GROUP LTD | 7852 | 0 | 7852 |
| 20 | 홍콩 | CHINA HONGBAO ORD | 7323 | 0 | 7323 |
| 21 | 홍콩 | CHINA VANKE CO LTD-H | 7604 | 338 | 7266 |
| 22 | 홍콩 | HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD | 7034 | 0 | 7034 |
| 23 | 홍콩 | NIO INC CL A | 10214 | 3963 | 6251 |
| 24 | 홍콩 | EVEREST MEDICINES LTD | 6208 | 0 | 6208 |
| 25 | 홍콩 | Premia China USD | 5052 | 0 | 5052 |
| 26 | 홍콩 | HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX ETF (HKD) | 4741 | 0 | 4741 |
| 27 | 홍콩 | Samsung Bitcoin | 10787 | 6208 | 4579 |
| 28 | 홍콩 | ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | 4182 | 0 | 4182 |
| 29 | 홍콩 | CHINA ALUMINUM INTL ENGINEERING CORP LTD-H | 4080 | 0 | 4080 |
| 30 | 홍콩 | ZTE CORP-H | 4028 | 0 | 4028 |
| 31 | 홍콩 | ANGANG STEEL CO LTD-H | 4440 | 435 | 4005 |
| 32 | 홍콩 | CLP HOLDINGS LTD | 3927 | 0 | 3927 |
| 33 | 홍콩 | HUTCHMED CHINA LTD | 3914 | 0 | 3914 |
| 34 | 홍콩 | CHONGQING MACHINERY AND ELECTRIC CO LTD-H | 3726 | 0 | 3726 |
| 35 | 홍콩 | CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD | 3311 | 0 | 3311 |
| 36 | 홍콩 | MEITU INC | 3403 | 225 | 3178 |
| 37 | 홍콩 | CHINA EVERGRANDE GROUP CHAN 39620812384 KYG3225A1031 | 3299 | 204 | 3095 |
| 38 | 홍콩 | CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD | 3088 | 277 | 2811 |
| 39 | 홍콩 | WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 14335 | 11526 | 2809 |
| 40 | 홍콩 | PETROCHINA CO LTD-H | 2648 | 0 | 2648 |
| 41 | 홍콩 | CSOP HANG SENG TECH INDEX ETF (HKD) | 2136 | 0 | 2136 |
| 42 | 홍콩 | CHINA PROPERTIES INVESTMENT HOLDINGS LTD PARI 006985356 BMG2157U2026 | 2097 | 0 | 2097 |
| 43 | 홍콩 | KINGSOFT CORP | 2090 | 0 | 2090 |
| 44 | 홍콩 | LK TECHNOLOGY HOLDINGS LTD | 2082 | 0 | 2082 |
| 45 | 홍콩 | ISHARES CORE CSI 300 ETF RMB | 1955 | 0 | 1955 |
| 46 | 홍콩 | GOME RETAIL HOLDINGS LTD | 1847 | 40 | 1807 |
| 47 | 홍콩 | CHINA YOUZAN LTD CHAN 007903074 BMG2113J1018 | 1734 | 0 | 1734 |
| 48 | 홍콩 | FA CSOP ETH | 2352 | 627 | 1725 |
| 49 | 홍콩 | SUPER HI INTERNATIONAL HOLD SUPER HI INTERNATIONAL HOLDI SOFF 938831418 KYG4290A1013 | 1579 | 0 | 1579 |
| 50 | 홍콩 | CSOP FTSE CHINA A50 INDEX DAILY 2X LEVERAGED ETF | 1548 | 0 | 1548 |
출처: 한국예탁결제원 SEIBro (서울=연합인포맥스)
권하연
금융용어사전
금융용어사전