| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 3.7575 | -6.50 | 2.9850 | -9.00 | -77.25 | -2.50 | 10.15 | -2.50 |
| 02Y | 3.6200 | -9.25 | 2.7900 | -11.50 | -83.00 | -2.25 | 2.60 | 0.15 |
| 03Y | 3.5450 | -9.25 | 2.7350 | -11.50 | -81.00 | -2.25 | -0.90 | 0.15 |
| 04Y | 3.5100 | -9.75 | 2.7450 | -11.50 | -76.50 | -1.75 | ||
| 05Y | 3.4900 | -9.00 | 2.7350 | -11.50 | -75.50 | -2.50 | -8.80 | 0.20 |
| 07Y | 3.4775 | -8.75 | 2.7000 | -11.50 | -77.75 | -2.75 | ||
| 10Y | 3.4950 | -8.50 | 2.6450 | -11.50 | -85.00 | -3.00 | -14.60 | 0.00 |
| 20Y | 3.4150 | -8.00 | 2.6000 | -11.50 | -81.50 | -3.50 | -13.50 | 1.30 |
(2023/11/29 16:36 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전