0

글로벌마켓 데일리(30일)

23.11.30.
읽는시간 0

  Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2023.11.30
  금융시장지수 Price Chg %Chg   외환 Price Chg %Chg
  다우30 35,430.42 13.44 0.04   USD/KRW 1,289.60 -4.10 -0.32
  S&P500 4,550.58 -4.31 -0.09   USD/KRW(NDF뉴욕) 1,290.20 1.85 0.14
  나스닥 14,258.49 -23.27 -0.16   CNH/KRW 181.04 0.27 0.15
  VIX S&P500 12.69 0.00 0.00   Dollar Index 102.83 -0.01 -0.01
  필라델피아 반도체 3,753.36 35.01 0.94   EUR/KRW 1,414.82 -0.13 -0.01
  유로스톡스50 4,370.53 22.51 0.52   JPY/KRW 876.08 0.61 0.07
  FTSE100 7,423.46 -31.78 -0.43   EUR/USD 1.0971 -0.0001 -0.01
  DAX30 16,166.45 173.78 1.09   GBP/USD 1.2690 -0.0002 -0.02
  CAC40 7,267.64 17.51 0.24   AUD/USD 0.6616 0.0003 0.05
  MSCI 한국 477.20 9.61 2.06   USD/CNY 7.1324 0.0000 0.00
  MSCI 이머징 985.47 7.93 0.81   BTC/USDT(Binance) 37,783.46 -35.42 -0.09
  EUREX 코스피200선물 337.10 -0.45 -0.13   ETH/USDT(Binance) 2,031.07 -17.07 -0.83
  S&P500 시총상위 Price Chg %Chg   미국채 Yield/Price Chg %Chg
  애플 189.37 -1.03 -0.54   2년 4.6500 -8.45bp -
  마이크로소프트 378.85 -3.85 -1.01   5년 4.2298 -4.89bp -
  아마존닷컴 146.32 -0.71 -0.48   10년 4.2648 -6.65bp -
  엔비디아 481.40 3.19 0.67   30년 4.4422 -6.08bp -
  알파벳 A 134.99 -2.21 -1.61   스프레드(10년-2년) -0.3852 0.02bp -
  알파벳 C 136.40 -2.22 -1.60   2년 선물 101.8633 0.1133 0.11
  테슬라 244.14 -2.58 -1.05   5년 선물 106.6953 0.2656 0.25
  메타 플랫폼스(페이스북) 332.20 -6.79 -2.00   10년 선물 110.0156 0.4844 0.44
  일라이 릴리 591.86 0.26 0.04   30년 선물 117.4688 1.0938 0.94
  유나이티드헬스 그룹 534.98 -5.55 -1.03   울트라30년 선물 123.7190 1.8440 1.51
  S&P500 종목상승/하락 Price Chg %Chg   원자재 Price Chg %Chg
  넷앱 89.54 11.43 14.63   WTI(최근월) 77.72 1.31 1.71
  제너럴모터스 31.60 2.71 9.38   브렌트유(최근월) 82.82 1.14 1.40
  찰스슈왑 59.61 3.80 6.81   천연가스(최근월) 2.79 -0.05 -1.69
  휴렛패커드엔터프라이즈 16.52 1.00 6.44   대두(최근월) 1,347.25 0.75 0.06
  일루미나 101.57 5.03 5.21   금(3M) 2,044.10 -0.44 -0.02
  시그나그룹 262.87 -23.21 -8.11   구리(3M) 8,473.00 89.00 1.06
  휴마나 482.41 -28.04 -5.49   알루미늄(3M) 2,218.50 9.50 0.43
  라스베이거스샌즈 45.34 -2.32 -4.87   아연(3M) 2,519.00 -15.00 -0.59
  호멜푸즈 30.47 -1.48 -4.63   납(3M) 2,142.00 -9.00 -0.42
  헤스 139.56 -6.04 -4.15   니켈(3M) 17,000.00 350.00 2.10
  경제지표 실제 이전    테크ETF Price Chg %Chg
 18:00  이탈 기업신뢰지수 96.6 96.1    [VGT]Vanguard Info Tech 462.16 1.79 0.39
 18:00  이탈 소비자신뢰지수 103.6 101.6    [SOXX]iShares Semicon 517.26 5.55 1.08
 18:30  영국 개인대출잔액(전월비) 1.2B 0.5B    [SKYY]First Trust Cloud 82.28 1.63 2.02
 18:30  영국 모기지론 실행 -0.05B -0.96B    [IGV]iShares Exp. Tech 388.84 6.14 1.60
 18:30  영국 모기지승인건수 47.38K 43.68K    [IXN]iShares GlobalTech 65.53 0.10 0.15
 18:30  영국 영란은행 소비자신용 1.289B 1.370B    [ARKK]ARK Innovation 46.90 0.20 0.43
 18:30  영국 통화량 M3 2988.6B 2983.7B    [ARKG]ARK Genomic Rev 28.12 0.10 0.36
 18:30  영국 통화량 M4 증가율(전월비) 0.3% -1.1%    [ARKW]ARK Next Gen Inte 67.57 0.52 0.78
 19:00  유로 기대인플레이션 9.3 11.3    [ARKF]ARK Fintech Innov 23.75 0.24 1.02
 19:00  유로 기업/소비자 서베이 93.8 93.5    [ARKQ]ARK Autonomous 53.09 0.30 0.57

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지