0

고객예탁금 추이(28일)

23.11.30.
읽는시간 0

고객예탁금 추이(28일)고객예탁금 : 금융투자사가 고객으로부터 금융투자상품의 매매를 위해 예탁받은 매수대기자금으로, 신규자금 유입 또는 매도자산 현금화에 의해 증가(단위: 백만원)

일자 잔고 일별증감
2023-11-28 48,538,664 550,210
2023-11-27 47,988,454 490,906
2023-11-24 47,497,548 153,675
2023-11-23 47,343,873 -493,672
2023-11-22 47,837,545 -145,022
2023-11-21 47,982,567 721,512
2023-11-20 47,261,055 299,924
2023-11-17 46,961,131 137,435
2023-11-16 46,823,696 -761,718
2023-11-15 47,585,414 578,138
2023-11-14 47,007,276 -900,932
2023-11-13 47,908,208 -266,241
2023-11-10 48,174,449 972,059
2023-11-09 47,202,390 -667,922
2023-11-08 47,870,312 60,215
2023-11-07 47,810,097 380,328
2023-11-06 47,429,769 2,747,750
2023-11-03 44,682,019 -339,504
2023-11-02 45,021,523 -990,457
2023-11-01 46,011,980 -45,012
2023-10-31 46,056,992 -1,137,489
2023-10-30 47,194,481 -1,251,498
2023-10-27 48,445,979 -101,468
2023-10-26 48,547,447 2,013,323
2023-10-25 46,534,124 -499,839
2023-10-24 47,033,963 -1,194,863
2023-10-23 48,228,826 330,341
2023-10-20 47,898,485 649,554
2023-10-19 47,248,931 613,628
2023-10-18 46,635,303 39,678
2023-10-17 46,595,625 -1,167,142
2023-10-16 47,762,767 -1,729,253
2023-10-13 49,492,020 392,974
2023-10-12 49,099,046 2,313,133
2023-10-11 46,785,913 246,994
2023-10-10 46,538,919 -906,269
2023-10-06 47,445,188 -3,046,583
2023-10-05 50,491,771 -1,754,978
2023-10-04 52,246,749 2,256,785
2023-09-27 49,989,964 -2,641,482

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지