0

신용융자잔고 추이(28일)

23.11.30.
읽는시간 0

신용융자잔고 추이(28일)신용융자잔고 : 투자자가 증권사에서 빌린 주식매수대금(단위: 백만원)

일자 잔고 일별증감
2023-11-28 17,204,508 67,278
2023-11-27 17,137,230 51,299
2023-11-24 17,085,931 53,047
2023-11-23 17,032,884 50,382
2023-11-22 16,982,502 -33,407
2023-11-21 17,015,909 102,728
2023-11-20 16,913,181 87,917
2023-11-17 16,825,264 -42,656
2023-11-16 16,867,920 -80,601
2023-11-15 16,948,521 -95,749
2023-11-14 17,044,270 -62,660
2023-11-13 17,106,930 -10,388
2023-11-10 17,117,318 22,786
2023-11-09 17,094,532 343,869
2023-11-08 16,750,663 146,715
2023-11-07 16,603,948 27,256
2023-11-06 16,576,692 -48,090
2023-11-03 16,624,782 -175,120
2023-11-02 16,799,902 -77,773
2023-11-01 16,877,675 -92,739
2023-10-31 16,970,414 -213,473
2023-10-30 17,183,887 -300,413
2023-10-27 17,484,300 5,170
2023-10-26 17,479,130 -137,934
2023-10-25 17,617,064 -206,371
2023-10-24 17,823,435 -403,371
2023-10-23 18,226,806 -233,703
2023-10-20 18,460,509 -57,022
2023-10-19 18,517,531 -44,305
2023-10-18 18,561,836 -46,057
2023-10-17 18,607,893 99,800
2023-10-16 18,508,093 43,964
2023-10-13 18,464,129 -82,018
2023-10-12 18,546,147 -170,441
2023-10-11 18,716,588 -94,030
2023-10-10 18,810,618 -364,408
2023-10-06 19,175,026 -147,002
2023-10-05 19,322,028 -131,370
2023-10-04 19,453,398 -249,479
2023-09-27 19,702,877 -211,103

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지