시총 대비 대차잔고가 가장 많이 늘어난 종목
| 순위 | 종목명 | 대차잔고 증가율(%) | 순체결 | 대차잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 레인보우로보틱스 | 0.95 | 19.15 | 32,510 | 202,243 | 5.89 |
| 2 | 엠투엔 | 0.10 | 84.85 | 156 | 342 | 0.22 |
| 3 | 네오리진 | 0.04 | 307692.31 | 16 | 17 | 0.04 |
| 4 | 에이스토리 | 0.03 | 11.13 | 43 | 433 | 0.35 |
| 5 | 포바이포 | 0.03 | 8.32 | 34 | 452 | 0.44 |
| 6 | 래몽래인 | 0.03 | 14.69 | 21 | 171 | 0.25 |
| 7 | 자이언트스텝 | 0.03 | 8.24 | 59 | 783 | 0.34 |
| 8 | 디앤씨미디어 | 0.03 | 6.16 | 72 | 1,251 | 0.44 |
| 9 | 미스터블루 | 0.02 | 7.41 | 25 | 371 | 0.28 |
| 10 | 에스피시스템스 | 0.01 | 5.93 | 8 | 158 | 0.14 |
시총 대비 대차잔고가 가장 많이 줄어든 종목
| 순위 | 종목명 | 대차잔고 감소율(%) | 순체결 | 대차잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 세경하이테크 | -0.61 | -96.74 | -415 | 14 | 0.02 |
| 2 | 지에스이 | -0.33 | -44.02 | -341 | 434 | 0.42 |
| 3 | 레이 | -0.29 | -27.56 | -1,075 | 2,827 | 0.77 |
| 4 | 원익피앤이 | -0.13 | -22.49 | -374 | 1,291 | 0.44 |
| 5 | 파워넷 | -0.03 | -27.52 | -18 | 48 | 0.08 |
| 6 | 엑스큐어 | -0.03 | -20.82 | -6 | 24 | 0.11 |
| 7 | 커머스마이너 | -0.03 | -16.11 | -6 | 35 | 0.14 |
| 8 | 에브리봇 | -0.01 | -25.31 | -21 | 64 | 0.04 |
| 9 | 이브이첨단소재 | -0.01 | -59.30 | -18 | 13 | 0.01 |
| 10 | 엘아이에스 | -0.00 | -78.85 | 0 | 0 | 0.00 |
* 대차거래: 증권 보유자가 일정 수수료를 받고 해당 주식을 차입자에게 대여하고 차입자는 일정 기간이 지난 후 동종·동량의 증권으로 반환할 것을 약정하는 소비대차계약
(끝)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전