| 순위 | 종목명 | 수량_공매도잔고수량(주) | 수량_상장주식수(주) | 금액_공매도잔고금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 호텔신라 | 2,755,932 | 39,248,121 | 184,096,257,600 | 2,621,774,482,800 | 7.02 |
| 2 | 롯데관광개발 | 3,527,026 | 75,721,741 | 35,517,151,820 | 762,517,931,870 | 4.66 |
| 3 | 두산퓨얼셀 | 2,826,677 | 65,493,726 | 68,122,915,700 | 1,578,398,796,600 | 4.32 |
| 4 | 후성 | 3,991,999 | 94,352,104 | 46,746,308,290 | 1,104,863,137,840 | 4.23 |
| 5 | 포스코퓨처엠 | 3,233,055 | 77,463,220 | 969,916,500,000 | 23,238,966,000,000 | 4.17 |
| 6 | 현대미포조선 | 1,401,832 | 39,942,149 | 111,866,193,600 | 3,187,383,490,200 | 3.51 |
| 7 | SKC | 1,305,052 | 37,868,298 | 126,590,044,000 | 3,673,224,906,000 | 3.45 |
| 8 | 명신산업 | 1,666,673 | 52,470,133 | 32,050,121,790 | 1,009,000,657,590 | 3.18 |
| 9 | 현대엘리베이 | 1,207,979 | 39,092,385 | 54,902,645,550 | 1,776,748,898,250 | 3.09 |
| 10 | 롯데에너지머티리얼즈 | 1,341,511 | 46,110,835 | 58,020,350,750 | 1,994,293,613,750 | 2.91 |
| 11 | DL | 587,120 | 20,955,884 | 28,475,320,000 | 1,016,360,374,000 | 2.80 |
| 12 | DB하이텍 | 1,185,707 | 44,398,588 | 71,142,420,000 | 2,663,915,280,000 | 2.67 |
| 13 | 신세계인터내셔날 | 897,142 | 35,700,000 | 15,152,728,380 | 602,973,000,000 | 2.51 |
| 14 | 신세계 | 246,413 | 9,845,181 | 42,358,394,700 | 1,692,386,613,900 | 2.50 |
| 15 | 효성첨단소재 | 99,865 | 4,479,948 | 39,446,675,000 | 1,769,579,460,000 | 2.23 |
| 16 | OCI홀딩스 | 441,141 | 19,812,715 | 43,981,757,700 | 1,975,327,685,500 | 2.23 |
| 17 | 대한전선 | 2,755,099 | 124,447,300 | 33,171,391,960 | 1,498,345,492,000 | 2.21 |
| 18 | PI첨단소재 | 641,264 | 29,366,322 | 19,718,868,000 | 903,014,401,500 | 2.18 |
| 19 | 신풍제약 | 1,144,035 | 52,984,990 | 14,506,363,800 | 671,849,673,200 | 2.16 |
| 20 | 아모레퍼시픽 | 1,209,583 | 58,492,759 | 162,567,955,200 | 7,861,426,809,600 | 2.07 |
| 21 | 대상 | 690,973 | 34,648,025 | 14,544,981,650 | 729,340,926,250 | 1.99 |
| 22 | 카카오뱅크 | 9,356,664 | 476,807,137 | 236,255,766,000 | 12,039,380,209,250 | 1.96 |
| 23 | 코스모화학 | 748,439 | 38,408,228 | 26,794,116,200 | 1,375,014,562,400 | 1.95 |
| 24 | SK네트웍스 | 4,504,520 | 235,778,265 | 25,946,035,200 | 1,358,082,806,400 | 1.91 |
| 25 | 비에이치 | 646,761 | 34,464,379 | 13,193,924,400 | 703,073,331,600 | 1.88 |
| 26 | 한국항공우주 | 1,820,065 | 97,475,107 | 84,360,012,750 | 4,517,971,209,450 | 1.87 |
| 27 | LG디스플레이 | 6,647,555 | 357,815,700 | 84,423,948,500 | 4,544,259,390,000 | 1.86 |
| 28 | GKL | 1,129,562 | 61,855,670 | 15,757,389,900 | 862,886,596,500 | 1.83 |
| 29 | POSCO홀딩스 | 1,461,242 | 84,571,230 | 683,861,256,000 | 39,579,335,640,000 | 1.73 |
| 30 | SK바이오사이언스 | 1,326,353 | 76,784,046 | 89,263,556,900 | 5,167,566,295,800 | 1.73 |
| 31 | DL이앤씨 | 651,734 | 38,693,623 | 24,928,825,500 | 1,480,031,079,750 | 1.68 |
| 32 | 씨에스윈드 | 701,257 | 42,171,403 | 36,465,364,000 | 2,192,912,956,000 | 1.66 |
| 33 | 두산에너빌리티 | 10,294,362 | 640,561,146 | 154,003,655,520 | 9,582,794,744,160 | 1.61 |
| 34 | HMM | 11,036,950 | 689,039,496 | 169,417,182,500 | 10,576,756,263,600 | 1.60 |
| 35 | 셀트리온 | 2,185,069 | 146,402,770 | 355,729,233,200 | 23,834,370,956,000 | 1.49 |
| 36 | SK바이오팜 | 1,157,824 | 78,313,250 | 99,920,211,200 | 6,758,433,475,000 | 1.48 |
| 37 | 한국콜마 | 326,299 | 22,881,180 | 15,646,037,050 | 1,097,152,581,000 | 1.43 |
| 38 | 한섬 | 350,527 | 24,630,000 | 6,859,813,390 | 482,009,100,000 | 1.42 |
| 39 | 한전기술 | 509,610 | 38,220,000 | 30,882,366,000 | 2,316,132,000,000 | 1.33 |
| 40 | 한진칼 | 876,139 | 66,762,279 | 46,873,436,500 | 3,571,781,926,500 | 1.31 |
| 41 | 고려아연 | 270,895 | 20,908,588 | 132,467,655,000 | 10,224,299,532,000 | 1.30 |
| 42 | 팬오션 | 6,755,453 | 534,569,512 | 28,778,229,780 | 2,277,266,121,120 | 1.26 |
| 43 | LX인터내셔널 | 486,268 | 38,760,000 | 14,831,174,000 | 1,182,180,000,000 | 1.25 |
| 44 | LG이노텍 | 296,516 | 23,667,107 | 69,533,002,000 | 5,549,936,591,500 | 1.25 |
| 45 | LG에너지솔루션 | 2,901,820 | 234,000,000 | 1,260,840,790,000 | 101,673,000,000,000 | 1.24 |
| 46 | 아시아나항공 | 915,396 | 74,411,764 | 9,748,967,400 | 792,485,286,600 | 1.23 |
| 47 | 보령 | 793,180 | 68,690,000 | 7,844,550,200 | 679,344,100,000 | 1.16 |
| 48 | 하나투어 | 183,615 | 16,039,185 | 9,970,294,500 | 870,927,745,500 | 1.15 |
| 49 | 휠라홀딩스 | 689,900 | 60,752,222 | 26,940,595,000 | 2,372,374,269,100 | 1.14 |
| 50 | LIG넥스원 | 247,733 | 22,000,000 | 22,766,662,700 | 2,021,800,000,000 | 1.13 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
권하연
금융용어사전
금융용어사전