0

선강퉁 거래 상위종목 (29일)

23.11.30.
읽는시간 0

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
장안자동차 778,022,792 887,182,662 -109,159,870 1,665,205,454
비야디 810,177,452 784,619,657 25,557,795 1,594,797,109
닝더스다이(CATL) 726,734,021 819,096,182 -92,362,161 1,545,830,203
구비광 101,055,067 383,023,580 -281,968,513 484,078,647
오량액 166,201,514 269,964,107 -103,762,593 436,165,621
중지쉬촹 168,960,064 266,193,386 -97,233,322 435,153,450
맥스센드마이크로 161,655,516 222,580,684 -60,925,168 384,236,200
콴퉁둥리정보 180,064,826 196,887,453 -16,822,627 376,952,279
메이디그룹 112,483,307 264,042,239 -151,558,932 376,525,546
민드레이바이오메디컬 147,102,552 218,310,973 -71,208,421 365,413,525

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
메이투안디앤핑 1,418,015,400 1,563,959,184 -145,943,784 2,981,974,584
Tracker Fund of Hong Kong 11,222,230 1,509,427,610 -1,498,205,380 1,520,649,840
텐센트 248,052,860 385,193,820 -137,140,960 633,246,680
샤오미그룹 288,404,960 255,316,128 33,088,832 543,721,088
차이나모바일 150,034,900 224,752,508 -74,717,608 374,787,408
시누크 231,171,580 53,388,940 177,782,640 284,560,520
콰이서우 136,855,350 133,604,275 3,251,075 270,459,625
국미가전 113,191,046 137,680,463 -24,489,417 250,871,509
야오밍바이오 165,226,425 83,065,106 82,161,319 248,291,531
XPENG-W 148,746,155 92,003,735 56,742,420 240,749,890

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지