0

후강퉁 거래 상위종목 (29일)

23.11.30.
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 1,057,496,526 624,115,653 433,380,873 1,681,612,179
자금광업 418,146,878 313,872,964 104,273,914 732,019,842
웨이얼반도체 338,739,816 306,038,065 32,701,751 644,777,881
사이리쓰그룹 317,074,322 246,750,032 70,324,290 563,824,354
하이광정보 471,541,733 76,535,773 395,005,960 548,077,506
장화이자동차 86,909,354 380,119,617 -293,210,263 467,028,971
중국평안보험그룹 213,893,205 202,849,287 11,043,918 416,742,492
유나이티드이미징헬스케어 351,951,224 57,623,735 294,327,489 409,574,959
장강전력 121,703,291 255,683,236 -133,979,945 377,386,527
초상은행 109,284,212 246,674,691 -137,390,479 355,958,903

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
메이투안디앤핑 5,049,347,150 2,024,047,351 3,025,299,799 7,073,394,501
Tracker Fund of Hong Kong 38,062,755 1,492,608,515 -1,454,545,760 1,530,671,270
텐센트 644,587,240 801,193,627 -156,606,387 1,445,780,867
CSOP HANG SENG TECH 7,763,836 591,328,421 -583,564,585 599,092,257
시누크 287,376,080 304,217,247 -16,841,167 591,593,327
차이나모바일 440,053,050 146,544,900 293,508,150 586,597,950
LI AUTO-W 59,746,950 387,348,700 -327,601,750 447,095,650
XPENG-W 124,490,415 318,478,124 -193,987,709 442,968,539
국미가전 224,330,860 194,261,499 30,069,361 418,592,359
Hang Seng China Enterprises Index ETF 4,317,804 329,994,468 -325,676,664 334,312,272

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지