| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 3.7800 | 2.25 | 3.0100 | 2.50 | -77.00 | 0.25 | 12.70 | 2.55 |
| 02Y | 3.6550 | 3.50 | 2.8600 | 7.00 | -79.50 | 3.50 | 3.80 | 1.20 |
| 03Y | 3.5800 | 3.50 | 2.8000 | 6.50 | -78.00 | 3.00 | -0.30 | 0.60 |
| 04Y | 3.5500 | 4.00 | 2.8100 | 6.50 | -74.00 | 2.50 | ||
| 05Y | 3.5375 | 4.75 | 2.8000 | 6.50 | -73.75 | 1.75 | -8.35 | 0.45 |
| 07Y | 3.5275 | 5.00 | 2.7650 | 6.50 | -76.25 | 1.50 | ||
| 10Y | 3.5475 | 5.25 | 2.7100 | 6.50 | -83.75 | 1.25 | -15.15 | -0.55 |
| 20Y | 3.4725 | 5.75 | 2.6650 | 6.50 | -80.75 | 0.75 | -11.65 | 1.85 |
(2023/11/30 16:31 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전