0

글로벌마켓 데일리(01일)

23.12.01.
읽는시간 0

  Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2023.12.01
  금융시장지수 Price Chg %Chg   외환 Price Chg %Chg
  다우30 35,950.89 520.47 1.47   USD/KRW 1,290.00 0.40 0.03
  S&P500 4,567.80 17.22 0.38   USD/KRW(NDF뉴욕) 1,299.92 9.72 0.75
  나스닥 14,226.22 -32.27 -0.23   CNH/KRW 180.92 -0.12 -0.07
  VIX S&P500 12.98 0.29 2.29   Dollar Index 103.50 -0.03 -0.02
  필라델피아 반도체 3,724.58 -28.78 -0.77   EUR/KRW 1,404.14 0.14 0.01
  유로스톡스50 4,382.47 11.94 0.27   JPY/KRW 870.58 0.47 0.05
  FTSE100 7,453.75 30.29 0.41   EUR/USD 1.0885 0.0001 0.01
  DAX30 16,215.43 48.98 0.30   GBP/USD 1.2620 -0.0003 -0.03
  CAC40 7,310.77 43.13 0.59   AUD/USD 0.6603 -0.0004 -0.06
  MSCI 한국 479.00 1.80 0.38   USD/CNY 7.1279 0.0000 0.00
  MSCI 이머징 983.04 -2.44 -0.25   BTC/USDT(Binance) 37,780.00 -74.65 -0.20
  EUREX 코스피200선물 337.60 -1.55 -0.46   ETH/USDT(Binance) 2,046.34 17.54 0.86
  S&P500 시총상위 Price Chg %Chg   미국채 Yield/Price Chg %Chg
  애플 189.95 0.58 0.31   2년 4.7050 5.50bp -
  마이크로소프트 378.91 0.06 0.02   5년 4.2698 4.00bp -
  아마존닷컴 146.09 -0.23 -0.16   10년 4.3331 6.83bp -
  엔비디아 467.70 -13.70 -2.85   30년 4.4937 5.15bp -
  알파벳 A 132.53 -2.46 -1.82   스프레드(10년-2년) -0.3719 0.01bp -
  알파벳 C 133.92 -2.48 -1.82   2년 선물 101.8477 -0.0312 -0.03
  테슬라 240.08 -4.06 -1.66   5년 선물 106.4844 -0.1875 -0.18
  메타 플랫폼스(페이스북) 327.15 -5.05 -1.52   10년 선물 109.6250 -0.3125 -0.28
  일라이 릴리 591.04 -0.82 -0.14   30년 선물 116.7813 -0.6250 -0.53
  유나이티드헬스 그룹 552.97 17.99 3.36   울트라30년 선물 122.7500 -0.7500 -0.61
  S&P500 종목상승/하락 Price Chg %Chg   원자재 Price Chg %Chg
  세일스포스 251.90 21.55 9.36   WTI(최근월) 75.60 -2.26 -2.90
  필립스66 128.89 6.67 5.46   브렌트유(최근월) 82.83 -0.27 -0.32
  디스커버파이낸셜서비시스 93.00 4.11 4.62   천연가스(최근월) 2.81 0.00 0.11
  센틴 73.68 3.20 4.54   대두(최근월) 1,343.00 -4.00 -0.30
  몰리나헬스케어 365.56 14.74 4.20   금(3M) 2,036.21 0.72 0.04
  포드모터 10.26 -0.33 -3.12   구리(3M) 8,420.00 -53.00 -0.63
  워너브로스디스커버리 10.45 -0.33 -3.06   알루미늄(3M) 2,198.00 -20.50 -0.92
  엔비디아 467.70 -13.70 -2.85   아연(3M) 2,484.00 -35.00 -1.39
  VF코퍼레이션 16.73 -0.40 -2.34   납(3M) 2,138.00 -4.00 -0.19
  AMD 121.16 -2.69 -2.17   니켈(3M) 16,575.00 -425.00 -2.50
  경제지표 실제 이전    테크ETF Price Chg %Chg
 18:00  이탈 월간 실업률 7.8% 7.6%    [VGT]Vanguard Info Tech 462.03 -0.13 -0.03
 19:00  유로 CPI상승률(전월비) (잠정) -0.5% 0.1%    [SOXX]iShares Semicon 513.65 -3.61 -0.70
 19:00  유로 근원CPI상승률(전월비) (잠정) -0.6% 0.2%    [SKYY]First Trust Cloud 81.91 -0.37 -0.45
 19:00  이탈 CPI상승률(HICP,전년비) 0.7% 1.8%    [IGV]iShares Exp. Tech 391.97 3.13 0.80
 19:00  이탈 CPI상승률(HICP,전월비) -0.4% 0.1%    [IXN]iShares GlobalTech 65.55 0.02 0.03
 19:00  이탈 CPI상승률(전년비) 0.8% 1.7%    [ARKK]ARK Innovation 46.11 -0.79 -1.68
 19:00  이탈 CPI상승률(전월비) -0.4% -0.2%    [ARKG]ARK Genomic Rev 27.74 -0.38 -1.35
 19:00  인도 연방 재정수지 8037.00B 7018.61B    [ARKW]ARK Next Gen Inte 66.63 -0.94 -1.39
 20:30  인도 통화량 M3 11.2% 11.0%    [ARKF]ARK Fintech Innov 23.51 -0.24 -1.01
 21:00  브라 실업률 7.6% 7.7%    [ARKQ]ARK Autonomous 52.81 -0.28 -0.53

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지