시총 대비 대차잔고가 가장 많이 늘어난 종목
| 순위 | 종목명 | 대차잔고 증가율(%) | 순체결 | 대차잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 박셀바이오 | 1.26 | 18.00 | 5,371 | 35,205 | 8.24 |
| 2 | 레인보우로보틱스 | 0.67 | 11.34 | 22,978 | 225,564 | 6.55 |
| 3 | 에이비엘바이오 | 0.50 | 6.27 | 4,690 | 79,507 | 8.40 |
| 4 | 차바이오텍 | 0.19 | 3.41 | 1,805 | 54,832 | 5.86 |
| 5 | 카나리아바이오 | 0.09 | 4.32 | 846 | 20,444 | 2.22 |
| 6 | 오스테오닉 | 0.01 | 9.78 | 15 | 169 | 0.16 |
| 7 | 시공테크 | 0.01 | 6.15 | 9 | 164 | 0.17 |
| 8 | 아세아텍 | 0.01 | 5.36 | 3 | 70 | 0.12 |
| 9 | 코어라인소프트 | 0.00 | 4.57 | 8 | 186 | 0.06 |
| 10 | 티엘비 | 0.00 | 5.69 | 1 | 31 | 0.01 |
시총 대비 대차잔고가 가장 많이 줄어든 종목
| 순위 | 종목명 | 대차잔고 감소율(%) | 순체결 | 대차잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 휴비츠 | -0.53 | -44.96 | -999 | 1,223 | 0.65 |
| 2 | 라온시큐어 | -0.43 | -100.30 | -400 | 12 | 0.01 |
| 3 | 에스피지 | -0.27 | -26.90 | -2,094 | 5,692 | 0.74 |
| 4 | 글로벌텍스프리 | -0.18 | -26.43 | -443 | 1,233 | 0.50 |
| 5 | 원텍 | -0.16 | -19.94 | -1,517 | 6,091 | 0.64 |
| 6 | 아우딘퓨쳐스 | -0.16 | -23.64 | -109 | 354 | 0.51 |
| 7 | SBS콘텐츠허브 | -0.12 | -75.78 | -137 | 44 | 0.04 |
| 8 | 파멥신 | -0.05 | -50.47 | -13 | 13 | 0.05 |
| 9 | 현우산업 | -0.04 | -27.41 | -33 | 90 | 0.11 |
| 10 | 에브리봇 | -0.04 | -88.16 | -59 | 8 | 0.01 |
* 대차거래: 증권 보유자가 일정 수수료를 받고 해당 주식을 차입자에게 대여하고 차입자는 일정 기간이 지난 후 동종·동량의 증권으로 반환할 것을 약정하는 소비대차계약
(끝)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전