시총 대비 융자잔고가 가장 많이 늘어난 종목
| 순위 | 종목명 | 융자잔고 증가율(%) | 순체결 | 융자잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 국제약품 | 1.24 | 28.36 | 1,381 | 6,253 | 5.61 |
| 2 | 아남전자 | 0.98 | 26.30 | 1,457 | 7,002 | 4.73 |
| 3 | 대상홀딩스 | 0.56 | 26.32 | 1,737 | 8,339 | 2.71 |
| 4 | 우진 | 0.48 | 7.32 | 839 | 12,302 | 6.98 |
| 5 | 덕양산업 | 0.44 | 27.67 | 764 | 3,527 | 2.05 |
| 6 | 대상홀딩스우 | 0.44 | 95.42 | 23 | 48 | 0.91 |
| 7 | 유유제약 | 0.32 | 12.34 | 307 | 2,798 | 2.94 |
| 8 | 광명전기 | 0.29 | 4.06 | 313 | 8,048 | 7.50 |
| 9 | 진양산업 | 0.25 | 6.03 | 222 | 3,919 | 4.44 |
| 10 | 삼일제약 | 0.20 | 13.30 | 174 | 1,489 | 1.69 |
시총 대비 융자잔고가 가장 많이 줄어든 종목
| 순위 | 종목명 | 융자잔고 감소율(%) | 순체결 | 융자잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 태평양물산 | -0.60 | -13.51 | -666 | 4,267 | 3.82 |
| 2 | 금비 | -0.25 | -9.83 | -203 | 1,865 | 2.25 |
| 3 | 국동 | -0.23 | -6.71 | -151 | 2,109 | 3.23 |
| 4 | 극동유화 | -0.21 | -3.02 | -306 | 9,862 | 6.86 |
| 5 | 체시스 | -0.18 | -5.68 | -142 | 2,372 | 3.04 |
| 6 | 대호에이엘 | -0.16 | -13.57 | -184 | 1,172 | 1.01 |
| 7 | 우신시스템 | -0.15 | -10.60 | -194 | 1,643 | 1.23 |
| 8 | STX중공업 | -0.14 | -7.69 | -397 | 4,775 | 1.74 |
| 9 | 제주은행 | -0.14 | -4.26 | -457 | 10,265 | 3.07 |
| 10 | 성보화학 | -0.13 | -7.74 | -72 | 860 | 1.54 |
* 신용거래융자: 증권사가 개인투자자에게 제공하는 매수대금의 융자로, 일정 담보(예수금 및 대용금)를 필요로 한다는 점에서 미수와 다르고, 만기는 회당 90일(2회 연장 가능)
(끝)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전