| 순위 | 종목명 | 수량_공매도잔고수량(주) | 수량_상장주식수(주) | 금액_공매도잔고금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 호텔신라 | 2,753,581 | 39,248,121 | 180,084,197,400 | 2,566,827,113,400 | 7.02 |
| 2 | 롯데관광개발 | 3,473,588 | 75,721,741 | 34,735,880,000 | 757,217,410,000 | 4.59 |
| 3 | 두산퓨얼셀 | 2,861,050 | 65,493,726 | 67,949,937,500 | 1,555,475,992,500 | 4.37 |
| 4 | 후성 | 3,932,871 | 94,352,104 | 46,368,549,090 | 1,112,411,306,160 | 4.17 |
| 5 | 포스코퓨처엠 | 3,226,434 | 77,463,220 | 982,449,153,000 | 23,587,550,490,000 | 4.17 |
| 6 | 현대미포조선 | 1,387,675 | 39,942,149 | 110,875,232,500 | 3,191,377,705,100 | 3.47 |
| 7 | SKC | 1,287,346 | 37,868,298 | 125,516,235,000 | 3,692,159,055,000 | 3.40 |
| 8 | 명신산업 | 1,652,307 | 52,470,133 | 31,790,386,680 | 1,009,525,358,920 | 3.15 |
| 9 | 현대엘리베이 | 1,201,601 | 39,092,385 | 54,913,165,700 | 1,786,521,994,500 | 3.07 |
| 10 | DL | 591,709 | 20,955,884 | 28,579,544,700 | 1,012,169,197,200 | 2.82 |
| 11 | 롯데에너지머티리얼즈 | 1,278,241 | 46,110,835 | 56,242,604,000 | 2,028,876,740,000 | 2.77 |
| 12 | DB하이텍 | 1,176,681 | 44,398,588 | 71,189,200,500 | 2,686,114,574,000 | 2.65 |
| 13 | 신세계 | 245,578 | 9,845,181 | 42,067,511,400 | 1,686,479,505,300 | 2.49 |
| 14 | 신세계인터내셔날 | 885,827 | 35,700,000 | 14,979,334,570 | 603,687,000,000 | 2.48 |
| 15 | OCI홀딩스 | 442,553 | 19,812,715 | 43,945,512,900 | 1,967,402,599,500 | 2.23 |
| 16 | 효성첨단소재 | 98,381 | 4,479,948 | 38,909,685,500 | 1,771,819,434,000 | 2.20 |
| 17 | 대한전선 | 2,667,793 | 124,447,300 | 32,146,905,650 | 1,499,589,965,000 | 2.14 |
| 18 | PI첨단소재 | 628,677 | 29,366,322 | 19,646,156,250 | 917,697,562,500 | 2.14 |
| 19 | 신풍제약 | 1,130,276 | 52,984,990 | 14,433,624,520 | 676,618,322,300 | 2.13 |
| 20 | 아모레퍼시픽 | 1,206,879 | 58,492,759 | 160,756,282,800 | 7,791,235,498,800 | 2.06 |
| 21 | 대상 | 674,938 | 34,648,025 | 14,038,710,400 | 720,678,920,000 | 1.95 |
| 22 | 카카오뱅크 | 9,244,523 | 476,807,137 | 243,130,954,900 | 12,540,027,703,100 | 1.94 |
| 23 | 코스모화학 | 744,373 | 38,408,228 | 26,574,116,100 | 1,371,173,739,600 | 1.94 |
| 24 | SK네트웍스 | 4,469,851 | 235,778,265 | 26,416,819,410 | 1,393,449,546,150 | 1.90 |
| 25 | GKL | 1,157,359 | 61,855,670 | 15,763,229,580 | 842,474,225,400 | 1.87 |
| 26 | LG디스플레이 | 6,601,298 | 357,815,700 | 83,770,471,620 | 4,540,681,233,000 | 1.84 |
| 27 | 비에이치 | 632,752 | 34,464,379 | 13,382,704,800 | 728,921,615,850 | 1.84 |
| 28 | 한국항공우주 | 1,775,014 | 97,475,107 | 82,360,649,600 | 4,522,844,964,800 | 1.82 |
| 29 | POSCO홀딩스 | 1,466,454 | 84,571,230 | 700,965,012,000 | 40,425,047,940,000 | 1.73 |
| 30 | DL이앤씨 | 669,366 | 38,693,623 | 25,569,781,200 | 1,478,096,398,600 | 1.73 |
| 31 | 씨에스윈드 | 711,039 | 42,171,403 | 36,618,508,500 | 2,171,827,254,500 | 1.69 |
| 32 | SK바이오사이언스 | 1,293,514 | 76,784,046 | 88,605,709,000 | 5,259,707,151,000 | 1.69 |
| 33 | HMM | 10,834,486 | 689,039,496 | 167,609,498,420 | 10,659,441,003,120 | 1.57 |
| 34 | 두산에너빌리티 | 10,040,018 | 640,561,146 | 153,210,674,680 | 9,774,963,087,960 | 1.57 |
| 35 | 셀트리온 | 2,178,171 | 146,402,770 | 359,398,215,000 | 24,156,457,050,000 | 1.49 |
| 36 | SK바이오팜 | 1,143,785 | 78,313,250 | 99,623,673,500 | 6,821,084,075,000 | 1.46 |
| 37 | 한섬 | 356,889 | 24,630,000 | 6,973,611,060 | 481,270,200,000 | 1.45 |
| 38 | 한국콜마 | 321,757 | 22,881,180 | 15,186,930,400 | 1,079,991,696,000 | 1.41 |
| 39 | 한전기술 | 520,394 | 38,220,000 | 31,431,797,600 | 2,308,488,000,000 | 1.36 |
| 40 | 고려아연 | 269,425 | 20,908,588 | 133,095,950,000 | 10,328,842,472,000 | 1.29 |
| 41 | LX인터내셔널 | 498,772 | 38,760,000 | 14,938,221,400 | 1,160,862,000,000 | 1.29 |
| 42 | 한진칼 | 859,106 | 66,762,279 | 46,391,724,000 | 3,605,163,066,000 | 1.29 |
| 43 | LG에너지솔루션 | 2,881,601 | 234,000,000 | 1,253,496,435,000 | 101,790,000,000,000 | 1.23 |
| 44 | 아시아나항공 | 915,242 | 74,411,764 | 9,747,327,300 | 792,485,286,600 | 1.23 |
| 45 | LG이노텍 | 287,195 | 23,667,107 | 68,208,812,500 | 5,620,937,912,500 | 1.21 |
| 46 | 보령 | 822,642 | 68,690,000 | 8,160,608,640 | 681,404,800,000 | 1.20 |
| 47 | LIG넥스원 | 249,020 | 22,000,000 | 23,656,900,000 | 2,090,000,000,000 | 1.13 |
| 48 | 하나투어 | 180,256 | 16,039,185 | 9,860,003,200 | 877,343,419,500 | 1.12 |
| 49 | 휠라홀딩스 | 674,930 | 60,752,222 | 26,524,749,000 | 2,387,562,324,600 | 1.11 |
| 50 | 일진하이솔루스 | 399,847 | 36,313,190 | 9,516,358,600 | 864,253,922,000 | 1.10 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
권하연
금융용어사전
금융용어사전