0

선강퉁 거래 상위종목 (30일)

23.12.01.
읽는시간 0

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
비야디 1,100,538,347 676,097,028 424,441,319 1,776,635,375
닝더스다이(CATL) 788,868,847 693,082,611 95,786,236 1,481,951,458
장안자동차 607,701,265 859,201,861 -251,500,596 1,466,903,126
오량액 306,449,713 596,800,252 -290,350,539 903,249,965
민드레이바이오메디컬 420,322,964 231,333,611 188,989,353 651,656,575
콴퉁둥리정보 413,604,923 163,218,718 250,386,205 576,823,641
후이촨테크 359,282,064 199,857,645 159,424,419 559,139,709
동방재부 183,859,661 321,889,851 -138,030,190 505,749,512
구비광 331,225,890 168,673,300 162,552,590 499,899,190
양광전력 323,845,114 174,788,886 149,056,228 498,634,000

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
메이투안디앤핑 585,557,955 315,528,477 270,029,478 901,086,432
텐센트 240,440,580 497,681,596 -257,241,016 738,122,176
차이나모바일 215,092,675 146,736,351 68,356,324 361,829,026
야오밍바이오 124,863,025 185,648,181 -60,785,156 310,511,206
샤오미그룹 75,690,428 224,598,980 -148,908,552 300,289,408
LI AUTO-W 131,761,020 165,060,390 -33,299,370 296,821,410
콰이서우 178,422,340 52,533,460 125,888,880 230,955,800
XPENG-W 96,346,605 92,106,400 4,240,205 188,453,005
융창중국 80,924,240 96,838,090 -15,913,850 177,762,330
BILIBILI-W 104,923,734 69,212,571 35,711,163 174,136,305

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지